Archivo del Mundial
2002
World Cup 2002
Fri May 31 - Sun Jun 30 2002 (30d)
AnfitriónSouth KoreaJapan
Partidos
64
Goles
161
Goles / partido
2.52
Empates
14
Tiempo extra
5
Tandas de penales
2
Tendencia de goles por partido
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Dónde se sitúa esta edición en el histórico de goles por partido.
Fase de grupos
Hora local48 Partidos · 2.71 por partidoPlazas de clasificación
Group A
3 pts/victoriaGroup B
3 pts/victoriaGroup C
3 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Turquía | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group D
3 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Group E
3 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2 | Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group F
3 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group G
3 pts/victoriaGroup H
3 pts/victoriaFase eliminatoria
Hora local16 Partidos · 1.94 por partido
Round of 16
8P49Sat Jun 15 15:30 UTC+9 · Hora local
Alemania1
Paraguay0
P50Sat Jun 15 20:30 UTC+9 · Hora local
Dinamarca0
Inglaterra3
P51Sun Jun 16 15:30 UTC+9 · Hora local
Suecia1
Senegal2
TE
P52Sun Jun 16 20:30 UTC+9 · Hora local
España1
Irlanda1
TEPEN
P53Mon Jun 17 15:30 UTC+9 · Hora local
México0
Estados Unidos2
P54Mon Jun 17 20:30 UTC+9 · Hora local
Brasil2
Bélgica0
P55Tue Jun 18 15:30 UTC+9 · Hora local
Japón0
Turquía1
P56Tue Jun 18 20:30 UTC+9 · Hora local
Corea del Sur2
Italia1
TE
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1Partidos clásicos
Los partidos con más goles de esta edición, ponderados a favor de finales, tiempos extras y tandas de penales.
Group E8
🇩🇪Alemania8
🇸🇦Arabia Saudita0
Sapporo Dome · Sapporo
Group C7
🇨🇷Costa Rica2
🇧🇷Brasil5
Estadio Copa Mundial de Suwon · Suwon
Group A6
🇸🇳Senegal3
🇺🇾Uruguay3
Estadio Copa Mundial de Suwon · Suwon
Match for third place5
🇰🇷Corea del Sur2
🇹🇷Turquía3
Estadio Copa Mundial de Daegu · Daegu
Group H5
🇧🇪Bélgica3
🇷🇺Rusia2
Estadio Ecopa de Shizuoka · Shizuoka
Group D5
🇺🇸Estados Unidos3
🇵🇹Portugal2
Estadio Copa Mundial de Suwon · Suwon
Group B5
🇿🇦Sudáfrica2
🇪🇸España3
Estadio Copa Mundial de Daejeon · Daejeon
Round of 162
🇪🇸España1
🇮🇪Irlanda1
Estadio Copa Mundial de Suwon · SuwonTEPEN
Selecciones participantes
Registro de la edición| Selección | Entrenador | Clubes principales | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | Luiz Elena Felipe Scolari | Corinthians (3), São Paulo (3), Grêmio (2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 🇩🇪Alemania | Rudi VOELLER | Bayer Leverkusen (5), Bayern Munich (4), Borussia Dortmund (4) | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 🇹🇷Turquía | Senol GUNES | Galatasaray (6), Fenerbahçe (4), Beşiktaş (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 🇰🇷Corea del Sur | Guus HIDDINK | Anyang LG Cheetahs (2), Busan I'Cons (2), Jeonnam Dragons (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 🇪🇸España | Jose Antonio CAMACHO | Real Madrid (5), Deportivo La Coruña (4), Valencia (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 🏴Inglaterra | Sven Göran ERIKSSON | Arsenal (4), Leeds United (4), Manchester United (4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | Bruno METSU | Lens (4), Sedan (3), AS Monaco (2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 🇯🇵Japón | Philippe TROUSSIER | Kashima Antlers (6), Shimizu S-Pulse (4), Jubilo Iwata (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 🇺🇸Estados Unidos | Bruce Arena | Chicago Fire (USA) (2), San Jose Earthquakes (USA) (2), 1. FC Nürnberg (1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 🇩🇰Dinamarca | Morten OLSEN | PSV (3), Milan (2), Panathinaikos (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 🇲🇽México | Javier Aguirre Onaindía | Pachuca (4), América (2), Cruz Azul (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 🇮🇪Irlanda | Mick McCARTHY | Leeds United (3), Sunderland (3), Blackburn Rovers (2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 🇸🇪Suecia | Lars LAGERBACK, Tommy SODERBERG | AIK (2), Brøndby (2), Celtic (2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 🇧🇪Bélgica | Robert WASEIGE | Club Brugge (4), Schalke 04 (3), Anderlecht (2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 🇮🇹Italia | Giovanni TRAPATTONI | Internazionale (5), Roma (5), Juventus (4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 🇿🇦Sudáfrica | Jomo SONO | Jomo Cosmos (2), Kaizer Chiefs (2), Lokomotiv Moscow (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 🇦🇷Argentina | Marcelo BIELSA | Lazio (3), Celta Vigo (2), River Plate (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 🇵🇾Paraguay | Cesare MALDINI | Libertad (5), Olimpia (4), River Plate (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 🇨🇷Costa Rica | Alexandre Borges Guimarães | Alajuelense (8), Deportivo Saprissa (6), Herdiano (5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 🇨🇲Camerún | Winni SCHAEFER | Metz (2), 1. FC Köln (1), Al-Khaleej (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇵🇹Portugal | Antonio OLIVEIRA | Sporting CP (7), Porto (4), Boavista (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 🇷🇺Rusia | Oleg ROMANTSEV | Spartak Moscow (4), CSKA Moscow (3), Lokomotiv Moscow (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 🇭🇷Croacia | Mirko JOZIC | Panathinaikos (3), Bayer Leverkusen (2), Bayern Munich (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 🇪🇨Ecuador | Hernan GOMEZ | Barcelona (6), El Nacional (4), Emelec (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |

