Archivo del Mundial
1950
World Cup 1950
Sat Jun 24 - Sun Jul 16 1950 (22d)
AnfitriónBrazil
Resultados pendientes
El campeón y los detalles de la final aparecerán aquí una vez se disputen los partidos.
Partidos
22
Goles
88
Goles / partido
4.00
Empates
3
Tiempo extra
0
Tandas de penales
0
Tendencia de goles por partido
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Dónde se sitúa esta edición en el histórico de goles por partido.
Fase de grupos
Hora local16 Partidos · 3.56 por partido
Group 1
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | YUGYugoslavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Group 2
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Group 3
2 pts/victoriaGroup 4
2 pts/victoriaFase eliminatoria
Hora local6 Partidos · 5.17 por partido
Final Round
6P17Sun Jul 9 15:00 UTC-3 · Hora local
Brasil7
Suecia1
P18Sun Jul 9 15:00 UTC-3 · Hora local
Uruguay2
España2
P19Thu Jul 13 15:00 UTC-3 · Hora local
Uruguay3
Suecia2
P20Thu Jul 13 15:00 UTC-3 · Hora local
Brasil6
España1
P21Sun Jul 16 15:00 UTC-3 · Hora local
Uruguay2
Brasil1
P22Sun Jul 16 15:00 UTC-3 · Hora local
Suecia3
España1
Partidos clásicos
Los partidos con más goles de esta edición, ponderados a favor de finales, tiempos extras y tandas de penales.
Final Round8
🇧🇷Brasil7
🇸🇪Suecia1
Maracaná · Río de Janeiro
Group 48
🇺🇾Uruguay8
🇧🇴Bolivia0
Estadio Independência · Belo Horizonte
Final Round7
🇧🇷Brasil6
🇪🇸España1
Maracaná · Río de Janeiro
Group 27
🇨🇱Chile5
🇺🇸Estados Unidos2
Ilha do Retiro · Recife
Final Round5
🇺🇾Uruguay3
🇸🇪Suecia2
Estadio do Pacaembu · São Paulo
Group 35
🇸🇪Suecia3
🇮🇹Italia2
Estadio do Pacaembu · São Paulo
Group 15
YUGYugoslavia4
🇲🇽México1
Eucaliptos · Porto Alegre
Final Round4
🇸🇪Suecia3
🇪🇸España1
Estadio do Pacaembu · São Paulo
Selecciones participantes
Registro de la edición| Selección | Entrenador | Clubes principales | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | Flavio COSTA | Vasco da Gama (5), São Paulo (3), Flamengo (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 🇺🇾Uruguay | Juan LOPEZ | Peñarol (8), Nacional (5), Cerro (3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 🇪🇸España | Guillermo EIZAGUIRRE | Valencia CF (4), CF Barcelona (3), Atlético Bilbao (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 🇸🇪Suecia | George RAYNOR | Malmö FF (7), AIK Stockholm (3), IFK Norrköping (3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| YUGYugoslavia | Milorad ARSENIJEVIC | Partizan Belgrade (SFR) (7), Red Star Belgrade (SFR) (7), Hajduk Split (SFR) (5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 🇨🇭Suiza | Franco ANDREOLI | Lausanne-Sport (3), SC Young Fellows (2), Servette FC (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 🇮🇹Italia | Ferruccio NOVO | Internazionale (5), Juventus (4), Lazio (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 🏴Inglaterra | Walter WINTERBOTTOM | Tottenham Hotspur (4), Wolverhampton Wanderers (3), Blackpool (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 🇨🇱Chile | Arturo BUCCIARDI | Universidad Católica (6), Colo-Colo (5), Universidad de Chile (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 🇺🇸Estados Unidos | Bill JEFFREY | St. Louis Simpkins-Ford (4), Philadelphia Nationals (2), Ponta Delgada S.C. (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 🇵🇾Paraguay | Manuel FLEITAS SOLICH | Olimpia (6), Cerro Porteño (4), Libertad (3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 🇲🇽México | Octavio VIAL | Deportivo Guadalajara (3), España FC (3), Asturias F.C. (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 🇧🇴Bolivia | Mario PRETTO | Club Litoral (4), Club Bolívar (2), Ferroviario La Paz (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Estadios
| Estadio | País | Partidos | Goles | G/P | Finales | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maracaná · Río de Janeiro | Brazil | 8 | 29 | 3.63 | 0 | — |
| Estadio do Pacaembu · São Paulo | Brazil | 6 | 24 | 4.00 | 0 | — |
| Estadio Independência · Belo Horizonte | Brazil | 3 | 12 | 4.00 | 0 | — |
| Estadio Durival Britto e Silva · Curitiba | Brazil | 2 | 8 | 4.00 | 0 | — |
| Eucaliptos · Porto Alegre | Brazil | 2 | 8 | 4.00 | 0 | — |
| Ilha do Retiro · Recife | Brazil | 1 | 7 | 7.00 | 0 | — |
