Archivo del Mundial
1982
World Cup 1982
Sun Jun 13 - Sun Jul 11 1982 (28d)
AnfitriónSpain
Partidos
52
Goles
146
Goles / partido
2.81
Empates
16
Tiempo extra
1
Tandas de penales
1
Tendencia de goles por partido
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Dónde se sitúa esta edición en el histórico de goles por partido.
Fase de grupos
Hora local48 Partidos · 2.69 por partido
Group 1
2 pts/victoriaGroup 2
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRGAlemania Occidental | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group 3
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group 4
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | CSChecoslovaquia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group 5
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIRIrlanda del Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | YUGYugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group 6
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | URSUnión Soviética | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group A
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | URSUnión Soviética | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group B
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRGAlemania Occidental | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | España | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group C
2 pts/victoriaGroup D
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | NIRIrlanda del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Fase eliminatoria
Hora local4 Partidos · 4.25 por partido
Partidos clásicos
Los partidos con más goles de esta edición, ponderados a favor de finales, tiempos extras y tandas de penales.
Group 311
🇭🇺Hungría10
🇸🇻El Salvador1
Nuevo Estadio · Elche
Semi-final6
FRGAlemania Occidental3
🇫🇷Francia3
Ramón Sánchez-Pizjuán · SevillaTEPEN
Group 67
🏴Escocia5
🇳🇿Nueva Zelanda2
Estadio La Rosaleda · Málaga
Group 16
🇵🇱Polonia5
🇵🇪Perú1
Estadio Municipal de Riazor · A Coruña
Final4
🇮🇹Italia3
FRGAlemania Occidental1
Santiago Bernabéu · Madrid
Match for third place5
🇵🇱Polonia3
🇫🇷Francia2
Estadio José Rico Pérez · Alicante
Group D5
🇫🇷Francia4
NIRIrlanda del Norte1
Vicente Calderón · Madrid
Group C5
🇮🇹Italia3
🇧🇷Brasil2
Sarrià · Barcelona
Selecciones participantes
Registro de la edición| Selección | Entrenador | Clubes principales | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹Italia | Enzo BEARZOT | Juventus (6), Fiorentina (5), Internazionale (5) | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| FRGAlemania Occidental | Jupp DERWALL | FC Köln (4), Hamburg (4), Bayern Munich (3) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 🇧🇷Brasil | Tele SANTANA | São Paulo (4), Atlético Mineiro (3), Flamengo (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 🇵🇱Polonia | Antoni PIECHNICZEK | Legia Warszawa (5), Górnik Zabrze (3), Widzew Łódź (3) | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 🏴Inglaterra | Ron GREENWOOD | Ipswich Town (3), Liverpool (3), Manchester United (3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 🇫🇷Francia | Michel HIDALGO | Girondins Bordeaux (6), St-Etienne (6), AS Monaco (4) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| URSUnión Soviética | Konstantin BESKOV | Dynamo Kyiv (8), Dinamo Tbilisi (4), Spartak Moscow (4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 🇦🇹Austria | Georg SCHMIDT | Rapid Wien (5), Austria Wien (4), Admira/Wacker (2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 🇧🇪Bélgica | Guy THYS | Standard Liège (5), Anderlecht (4), Beveren (3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 🇦🇷Argentina | Cesar Luis MENOTTI | River Plate (7), Independiente (3), Racing (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 🇩🇿Argelia | Mahieddine KHALEF, Rachid MEKHLOUFI | MA Hussein Dey (5), JE Tizi-Ouzou (3), RS Kouba (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| NIRIrlanda del Norte | Billy BINGHAM | Burnley (2), Glentoran (2), Arsenal (1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 🇪🇸España | Jose SANTAMARIA | Real Sociedad (6), Real Madrid (5), FC Barcelona (4) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 🇭🇺Hungría | Kalman MESZOLY | Budapest Honvéd (3), Ferencvárosi TC (3), Tatabányai Bányász (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 🏴Escocia | Jock STEIN | Aberdeen (4), Ipswich Town (3), Liverpool (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| YUGYugoslavia | Miljan MILJANIC | Hajduk Split (SFR) (4), Red Star Belgrade (SFR) (3), Dinamo Zagreb (SFR) (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 🇨🇲Camerún | Jean VINCENT | Canon Yaoundé (6), (4), Union Douala (4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 🇭🇳Honduras | Jose DE LA PAZ | Real España (HON) (5), Motagua (HON) (4), Marathón (HON) (3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| CSChecoslovaquia | Jozef VENGLOS | Dukla Prague (7), Bohemians Praha (4), Baník Ostrava (2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 🇵🇪Perú | TIM | Sporting Cristal (5), Alianza Lima (4), Universitario (3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 🇰🇼Kuwait | Carlos Alberto PARREIRA | Kazma SC (6), Al-Qadsia SC (4), Kuwait SC (4) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 🇨🇱Chile | Luis Alberto SANTIBANEZ | Colo-Colo (7), Universidad Católica (5), Cobreloa (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | John ADSHEAD | Gisborne City (5), Manurewa AFC (3), Mount Wellington (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 🇸🇻El Salvador | Mauricio RODRIGUEZ | Atlético Marte (5), Santiagueño (5), Alianza (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Estadios
| Estadio | País | Partidos | Goles | G/P | Finales | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp Nou · Barcelona | Spain | 5 | 7 | 1.40 | 0 | — |
| Santiago Bernabéu · Madrid | Spain | 4 | 7 | 1.75 | 1 | — |
| Estadio La Rosaleda · Málaga | Spain | 3 | 14 | 4.67 | 0 | — |
| Nuevo Estadio · Elche | Spain | 3 | 14 | 4.67 | 0 | — |
| Estadio José Rico Pérez · Alicante | Spain | 3 | 12 | 4.00 | 0 | — |
| Sarrià · Barcelona | Spain | 3 | 12 | 4.00 | 0 | — |
| Vicente Calderón · Madrid | Spain | 3 | 10 | 3.33 | 0 | — |
| El Molinón · Gijón | Spain | 3 | 9 | 3.00 | 0 | — |
| José Zorrilla · Valladolid | Spain | 3 | 9 | 3.00 | 0 | — |
| Carlos Tartiere · Oviedo | Spain | 3 | 8 | 2.67 | 0 | — |
| San Mamés · Bilbao | Spain | 3 | 7 | 2.33 | 0 | — |
| Estadio Municipal de Riazor · A Coruña | Spain | 3 | 6 | 2.00 | 0 | — |
| Luis Casanova · Valencia | Spain | 3 | 6 | 2.00 | 0 | — |
| Estadio Municipal de Balaídos · Vigo | Spain | 3 | 4 | 1.33 | 0 | — |
| La Romareda · Zaragoza | Spain | 3 | 3 | 1.00 | 0 | — |
| Estadio Benito Villamarín · Sevilla | Spain | 2 | 9 | 4.50 | 0 | — |
| Ramón Sánchez-Pizjuán · Sevilla | Spain | 2 | 9 | 4.50 | 0 | — |

