Archivo del Mundial
1934
World Cup 1934
Sun May 27 - Sun Jun 10 1934 (14d)
AnfitriónItaly
Partidos
17
Goles
70
Goles / partido
4.12
Empates
1
Tiempo extra
3
Tandas de penales
0
Tendencia de goles por partido
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Dónde se sitúa esta edición en el histórico de goles por partido.
Fase de grupos
Hora local0 Partidos · 0.00 por partido
Fase eliminatoria
Hora local17 Partidos · 4.12 por partido
Preliminary Round
8P1Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Checoslovaquia2
Rumanía1
P2Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Alemania5
Bélgica2
P3Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Austria3
Francia2
TE
P4Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Suiza3
Países Bajos2
P5Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
España3
Brasil1
P6Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Suecia3
Argentina2
P7Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Italia7
Estados Unidos1
P8Sun May 27 16:30 UTC+2 · Hora local
Hungría4
Egipto2
Quarter-final
5Semi-final
2Match for third place
1Partidos clásicos
Los partidos con más goles de esta edición, ponderados a favor de finales, tiempos extras y tandas de penales.
Preliminary Round8
🇮🇹Italia7
🇺🇸Estados Unidos1
Nazionale PNF · Roma
Preliminary Round7
🇩🇪Alemania5
🇧🇪Bélgica2
Giovanni Berta · Florencia
Preliminary Round6
🇭🇺Hungría4
🇪🇬Egipto2
Giorgio Ascarelli · Nápoles
Preliminary Round5
🇦🇹Austria3
🇫🇷Francia2
Estadio Olímpico · TurínTE
Final3
🇮🇹Italia2
CSChecoslovaquia1
Nazionale PNF · RomaTE
Match for third place5
🇩🇪Alemania3
🇦🇹Austria2
Giorgio Ascarelli · Nápoles
Quarter-final5
CSChecoslovaquia3
🇨🇭Suiza2
Estadio Olímpico · Turín
Preliminary Round5
🇸🇪Suecia3
🇦🇷Argentina2
Littorale · Bolonia
Selecciones participantes
Registro de la edición| Selección | Entrenador | Clubes principales | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹Italia | Vittorio POZZO | Juventus (9), Ambrosiana-Inter (4), Roma (3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 🇩🇪Alemania | Otto NERZ | Fortuna Düsseldorf (4), Alemannia Aachen (1), Eintracht Frankfurt (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| CSChecoslovaquia | Karel PETRU | SK Slavia Prague (10), AC Sparta Prague (6), AC Nimes (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 🇦🇹Austria | Hugo MEISL | Rapid Wien (5), Wiener SC (4), First Vienna (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 🇪🇸España | Amadeo GARCIA | Real Madrid (4), Athletic Bilbao (2), Atletico de Madrid (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 🇭🇺Hungría | Odon NADAS | Újpest FC (7), Ferencváros FC (6), Debreceni Bocskai FC (5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 🇨🇭Suiza | Henry MUELLER | Grasshopper Club Zürich (5), Servette FC (5), FC Basel (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 🇸🇪Suecia | Joszef NAGY | Hälsingborgs IF (3), AIK Solna (2), GAIS (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 🇦🇷Argentina | Filippo PASCUCCI | Barracas Central (2), Club Sportivo Buenos Aires (2), Unión de Santa Fe (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇫🇷Francia | George KIMPTON | Red Star Paris (3), FC Rouen (2), FC Sete (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇳🇱Países Bajos | Bob GLENDENNING | SC Feijenoord Rotterdam (4), Ajax Amsterdam (2), HFC Haarlem (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇷🇴Rumanía | Constantin RADULESCU, Josef URIDIL | Ripensia Timişoara (5), CAO Oradea (2), Venus Bucureşti (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 🇪🇬Egipto | James McREA | Al-Ahly National SC (3), Zamalek Mokhtalat (3), Al-Masry AC Port Said (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 🇧🇷Brasil | LUIZ VINHAES | Botafogo (8), São Paulo da Floresta (4), Vasco da Gama (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 🇧🇪Bélgica | Hector GOETINCK | R. Union Saint-Gilloise (5), Daring Club de Bruxelles Societe Royale (3), Royal Antwerp FC (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 🇺🇸Estados Unidos | David GOULD | Philadelphia German-Americans (5), Pawtucket Rangers (4), St. Louis Stix, Baer & Fuller (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Estadios
| Estadio | País | Partidos | Goles | G/P | Finales | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale PNF · Roma | Italy | 3 | 15 | 5.00 | 1 | — |
| Giovanni Berta · Florencia | Italy | 3 | 10 | 3.33 | 0 | — |
| Estadio Giuseppe Meazza · Milán | Italy | 3 | 9 | 3.00 | 0 | — |
| Giorgio Ascarelli · Nápoles | Italy | 2 | 11 | 5.50 | 0 | — |
| Estadio Olímpico · Turín | Italy | 2 | 10 | 5.00 | 0 | — |
| Littorale · Bolonia | Italy | 2 | 8 | 4.00 | 0 | — |
| Estadio Luigi Ferraris · Génova | Italy | 1 | 4 | 4.00 | 0 | — |
| Littorio · Trieste | Italy | 1 | 3 | 3.00 | 0 | — |

