Archivo del Mundial
1978
World Cup 1978
Thu Jun 1 - Sun Jun 25 1978 (24d)
AnfitriónArgentina
Partidos
38
Goles
102
Goles / partido
2.68
Empates
9
Tiempo extra
1
Tandas de penales
0
Tendencia de goles por partido
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Dónde se sitúa esta edición en el histórico de goles por partido.
Fase de grupos
Hora local36 Partidos · 2.64 por partido
Group 1
2 pts/victoriaGroup 2
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | FRGAlemania Occidental | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group 3
2 pts/victoriaGroup 4
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group A
2 pts/victoria| # | Selección | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FRGAlemania Occidental | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Group B
2 pts/victoriaFase eliminatoria
Hora local2 Partidos · 3.50 por partido
Partidos clásicos
Los partidos con más goles de esta edición, ponderados a favor de finales, tiempos extras y tandas de penales.
Final4
🇦🇷Argentina3
🇳🇱Países Bajos1
El Monumental · Buenos AiresTE
Group B6
🇦🇷Argentina6
🇵🇪Perú0
Gigante de Arroyito · Rosario
Group A6
🇳🇱Países Bajos5
🇦🇹Austria1
Estadio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 26
FRGAlemania Occidental6
🇲🇽México0
Estadio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group A5
🇦🇹Austria3
FRGAlemania Occidental2
Estadio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 45
🇵🇪Perú4
🇮🇷Irán1
Estadio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 45
🏴Escocia3
🇳🇱Países Bajos2
Estadio Libertador General San Martín · Mendoza
Group B4
🇧🇷Brasil3
🇵🇱Polonia1
Estadio Libertador General San Martín · Mendoza
Selecciones participantes
Registro de la edición| Selección | Entrenador | Clubes principales | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | Cesar Luis MENOTTI | River Plate (5), Independiente (4), Huracán (3) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 🇧🇷Brasil | Claudio COUTINHO | Ponte Preta (3), São Paulo (3), Vasco da Gama (3) | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 🇮🇹Italia | Enzo BEARZOT | Juventus (9), Torino (6), Bologna (1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | Ernst HAPPEL | PSV Eindhoven (6), Ajax (3), Anderlecht (2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 🇵🇱Polonia | Jacek GMOCH | Stal Mielec (4), Wisła Kraków (4), Zagłębie Sosnowiec (3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 🇦🇹Austria | Helmut SENEKOWITSCH | Austria Wien (6), SSW Innsbruck (3), Rapid Wien (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| FRGAlemania Occidental | Helmut SCHOEN | FC Köln (5), Bayern Munich (3), Schalke 04 (3) | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 🇵🇪Perú | Marcos CALDERON | Sporting Cristal (9), Alianza Lima (8), Deportivo Municipal (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 🇹🇳Túnez | Abdelmajid CHETALI | Club Africain (5), CS Sfaxien (3), Étoile Sportive du Sahel (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 🇪🇸España | Ladislao KUBALA | FC Barcelona (5), Real Madrid (5), Atlético Madrid (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 🏴Escocia | Alistair MacLEOD | Manchester United (4), Aberdeen (3), Nottingham Forest (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 🇫🇷Francia | Michel HIDALGO | Nantes (4), Saint-Étienne (4), Marseille (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 🇸🇪Suecia | Georg ERICSON | Malmö FF (8), IFK Göteborg (4), 1. FC Kaiserslautern (2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 🇮🇷Irán | Heshmat MOHADJERANI | Shahbaz (5), Pas (4), Taj (4) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 🇭🇺Hungría | Lajos BAROTI | Ferencvárosi TC (5), Újpesti Dózsa FC (5), Vasas SC (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 🇲🇽México | Jose ROCA | Club América (5), Club UNAM (4), CD Toluca (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Estadios
| Estadio | País | Partidos | Goles | G/P | Finales | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Monumental · Buenos Aires | Argentina | 9 | 18 | 2.00 | 1 | — |
| Estadio Mario Alberto Kempes · Córdoba | Argentina | 8 | 32 | 4.00 | 0 | — |
| Gigante de Arroyito · Rosario | Argentina | 6 | 17 | 2.83 | 0 | — |
| Estadio Libertador General San Martín · Mendoza | Argentina | 6 | 16 | 2.67 | 0 | — |
| Estadio José María Minella · Mar del Plata | Argentina | 6 | 14 | 2.33 | 0 | — |
| Estadio José Amalfitani · Buenos Aires | Argentina | 3 | 5 | 1.67 | 0 | — |

