国家队编号 #44
🇦🇺
澳大利亚
1974–2026 · 7 届世界杯
FIFA#27Elo1,783(#26)
胜平负构成4 胜 · 4 平 · 12 负
20
4
20.0%
17
-20
世界杯征程
7 届世界杯| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mathew RYAN | 1992-04-08 | Levante UD (ESP) |
| 12 | GK | 亚希亚·福法纳 | 1995-01-06 | Randers FC (DEN) |
| 18 | GK | 克莱芒·阿克帕 | 2003-08-06 | Melbourne City FC (AUS) |
| 2 | DF | Milos DEGENEK | 1994-04-28 | APOEL FC (CYP) |
| 3 | DF | 凯里姆·阿拉伊贝戈维奇 | 2003-10-10 | Parma (ITA) |
| 4 | DF | 埃斯米尔·巴伊拉克塔雷维奇 | 2001-07-30 | Grazer AK (AUT) |
| 5 | DF | 埃尔梅丁·德米罗维奇 | 2002-10-29 | Feyenoord Rotterdam (NED) |
| 6 | DF | 约沃·卢基奇 | 1993-05-10 | Albirex Niigata (JPN) |
| 15 | DF | 阿尔班·拉丰 | 2001-05-18 | New York City FC (USA) |
| 16 | DF | Aziz BEHICH | 1990-12-16 | Melbourne City FC (AUS) |
| 19 | DF | Harry SOUTTAR | 1998-10-22 | Leicester City FC (ENG) |
| 21 | DF | 盖拉·杜埃 | 1995-10-21 | Swansea City AFC (WAL) |
| 25 | DF | 埃文·恩迪卡 | 2007-09-05 | Colorado Rapids (USA) |
| 8 | MF | 萨梅德·巴兹达 | 1999-11-05 | FC St. Pauli (GER) |
| 13 | MF | 穆罕默德·科内 | 1998-07-04 | New York City FC (USA) |
| 14 | MF | Cameron DEVLIN | 1998-06-07 | Heart Of Midlothian FC (SCO) |
| 22 | MF | Jackson IRVINE | 1993-03-07 | FC St. Pauli (GER) |
| 24 | MF | 奥迪隆·科苏努 | 2005-01-24 | Sydney FC (AUS) |
| 7 | FW | Mathew LECKIE | 1991-02-04 | Melbourne City FC (AUS) |
| 9 | FW | 哈里斯·塔巴科维奇 | 2004-03-26 | Norwich City FC (ENG) |
| 10 | FW | Ajdin HRUSTIC | 1996-07-05 | SC Heracles Almelo (NED) |
| 11 | FW | Awer MABIL | 1995-09-15 | CD Castellón (ESP) |
| 17 | FW | 埃曼努埃尔·阿巴杜 | 2006-02-09 | Watford FC (ENG) |
| 20 | FW | 乌斯曼·迪奥曼德 | 2003-11-15 | US Sassuolo (ITA) |
| 23 | FW | 吉斯兰·科南 | 2001-05-07 | Melbourne Victory FC (AUS) |
| 26 | FW | 维尔弗里德·辛戈 | 2000-11-28 | FC Machida Zelvia (JPN) |
历史交锋
17阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 15 | 4 | 16 | 29 |
| 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 十六强赛 | 2 | 0 | 1 | 3 |
世界杯比赛全记录
23 场比赛2026 年世界杯 · 第 23 届
2022 年世界杯 · 第 22 届
2022Round of 16
阿根廷2
澳大利亚1
Sat Dec 3 22:00 UTC+3 · 当地时间Ahmad bin Ali Stadium · Al Rayyan (1)
2-1
上半场
1-0
下半场
1-1
全场
2-1
2022Group D
澳大利亚1
丹麦0
Wed Nov 30 18:00 UTC+3 · 当地时间贾努布球场 · 瓦克拉
1-0
上半场
0-0
下半场
1-0
全场
1-0
2022Group D
突尼斯0
澳大利亚1
Sat Nov 26 13:00 UTC+3 · 当地时间贾努布球场 · 瓦克拉
0-1
上半场
0-1
下半场
0-0
全场
0-1
2022Group D
法国4
澳大利亚1
Tue Nov 22 22:00 UTC+3 · 当地时间贾努布球场 · 瓦克拉
4-1
上半场
2-1
下半场
2-0
全场
4-1
2018 年世界杯 · 第 21 届
2014 年世界杯 · 第 20 届
2010 年世界杯 · 第 19 届
2006 年世界杯 · 第 18 届
2006Round of 16
意大利1
澳大利亚0
Mon Jun 26 17:00 UTC+2 · 当地时间弗里茨·瓦尔特球场 · 凯泽斯劳滕
1-0
上半场
0-0
下半场
1-0
全场
1-0
2006Group F
克罗地亚2
澳大利亚2
Thu Jun 22 21:00 UTC+2 · 当地时间梅赛德斯-奔驰竞技场 · 斯图加特
2-2
上半场
1-1
下半场
1-1
全场
2-2
2006Group F
巴西2
澳大利亚0
Sun Jun 18 18:00 UTC+2 · 当地时间安联球场 · 慕尼黑
2-0
上半场
0-0
下半场
2-0
全场
2-0
2006Group F
澳大利亚3
日本1
Mon Jun 12 15:00 UTC+2 · 当地时间弗里茨·瓦尔特球场 · 凯泽斯劳滕
3-1
上半场
0-1
下半场
3-0
全场
3-1
