0
1
1
0
2022-2022
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
6
出生
2001-08-23
出生地
Hurstville, Australia
国籍
Australia Italy
身高
170 cm
惯用脚
left
当前俱乐部
Rapid Vienna
加盟
2025-08-25
合同
2029-06-30
经纪人
CAA Base Ltd
最新身价
€900.0K
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Rapid Vienna
最新身价
€900.0K
峰值身价
€1.5M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rapid Vienna | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Men | 16 | 16 | 5 | 4 | 232 | 1/0/0 |
| 2024 | Melbourne City FC | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Melbourne City FC | A-League Men | 4 | 4 | 1 | 0 | 212 | 0/0/0 |
| 23/24 | 凯尔特人 | Premiership | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Men | 26 | 26 | 9 | 6 | 202 | 2/0/0 |
| 2022 | Melbourne City FC | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 152 | 1/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Men | 22 | 22 | 4 | 7 | 313 | 3/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | AFC Champions League | 5 | 5 | 3 | 1 | 144 | 2/0/0 |
| 2021 | Melbourne City FC | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League Finals | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League | 26 | 19 | 1 | 4 | 839 | 1/0/0 |
| 19/20 | Sydney FC | A-League | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1/0/0 |
转会历史
6| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Celtic → Rapid Vienna | €900.0K | €1.5M |
| 2025-06-30 | Melbourne City → Celtic | €900.0K | €0.0 |
| 2024-02-01 | Celtic → Melbourne City | €1.5M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Melbourne City → Celtic | €1.0M | €1.8M |
| 2020-09-10 | Sydney FC → Melbourne City | €50.0K | €0.0 |
| 2019-09-04 | Sydney FC II → Sydney FC | €25.0K | €0.0 |
近期伤病
4| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 → 2025-01-24 | Hamstring injury | 81 | 12 |
| 2024-04-03 → 2024-06-30 | Muscle injury | 89 | 7 |
| 2024-02-25 → 2024-04-01 | Hamstring injury | 37 | 6 |
| 2023-06-14 → 2023-09-22 | unknown injury | 101 | 10 |
身价时间线
142018-02-21 – 2025-06-02
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 10 | 0 | 11 | — |
| #53845 | 3 | 1 | 19 | — |
| #32270 | 3 | 0 | 10 | — |
| #39276 | 0 | 0 | 0 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Jamie Maclaren | 1.88 | — |
| Curtis Good | 1.78 | — |
| Aiden O'Neill | 2.05 | — |
| Nuno Reis | 1.83 | — |
| Mathew Leckie | 1.85 | — |
| Andrew Nabbout | 1.84 | — |
| Connor Metcalfe | 1.88 | — |
| Callum Talbot | 1.89 | — |
| Jordan Bos | 1.96 | — |
| Nathaniel Atkinson | 1.89 | — |
