世界杯档案
2014
World Cup 2014
Thu Jun 12 - Sun Jul 13 2014 (31d)
主办地Brazil
比赛
64
进球
171
场均进球
2.67
平局
9
加时
8
点球大战
4
场均进球趋势
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
本届在历届场均进球中的位置。
小组赛阶段
当地时间48 比赛 · 2.83 每场晋级区
Group A
胜 3 分Group B
胜 3 分Group C
胜 3 分Group D
胜 3 分Group E
胜 3 分Group F
胜 3 分Group G
胜 3 分Group H
胜 3 分淘汰赛阶段
当地时间16 比赛 · 2.19 每场
Round of 16
8第49场Sat Jun 28 13:00 UTC-3 · 当地时间
巴西1
智利1
加时点球大战
第50场Sat Jun 28 17:00 UTC-3 · 当地时间
哥伦比亚2
乌拉圭0
第51场Sun Jun 29 13:00 UTC-3 · 当地时间
荷兰2
墨西哥1
第52场Sun Jun 29 17:00 UTC-3 · 当地时间
哥斯达黎加1
希腊1
加时点球大战
第53场Mon Jun 30 13:00 UTC-3 · 当地时间
法国2
尼日利亚0
第54场Mon Jun 30 17:00 UTC-3 · 当地时间
德国2
阿尔及利亚1
加时
第55场Tue Jul 1 13:00 UTC-3 · 当地时间
阿根廷1
瑞士0
加时
第56场Tue Jul 1 17:00 UTC-3 · 当地时间
比利时2
美国1
加时
Quarter-final
4Play-off for third place
1经典对决
本届进球数最高的对决,决赛与加时点球场次额外加权。
参赛国家队
本届战绩| 国家队 | 教练 | 主要俱乐部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪德国 | Joachim LOEW | Bayern Munich (GER) (7), Borussia Dortmund (GER) (4), Arsenal (ENG) (3) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 🇳🇱荷兰 | Louis van Gaal | Feyenoord (NED) (4), Ajax (NED) (2), PSV (NED) (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 🇦🇷阿根廷 | Alejandro SABELLA | Internazionale (ITA) (3), Manchester City (ENG) (3), Barcelona (ESP) (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 🇧🇷巴西 | Luiz Elena Felipe Scolari | Chelsea (ENG) (4), Atlético Mineiro (BRA) (2), Barcelona (ESP) (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | Jose PEKERMAN | River Plate (ARG) (3), Porto (POR) (2), AS Monaco (FRA) (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 🇧🇪比利时 | Marc WILMOTS | Tottenham Hotspur (ENG) (3), Atlético Madrid (ESP) (2), Everton (ENG) (2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 🇫🇷法国 | Didier Deschamps | Arsenal (ENG) (3), Newcastle United (ENG) (3), Paris Saint-Germain (FRA) (3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 🇨🇷哥斯达黎加 | Jorge Luis PINTO | Herediano (CRC) (3), Saprissa (CRC) (3), Alajuelense (CRC) (2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 🇲🇽墨西哥 | Miguel Ernesto Herrera Aguirre | América (MEX) (4), León (MEX) (3), Toluca (MEX) (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 🇨🇱智利 | Jorge Luis Sampaoli Moya | Colo-Colo (CHI) (2), Juventus (ITA) (2), Universidad de Chile (CHI) (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 🇨🇭瑞士 | Ottmar HITZFELD | Basel (SUI) (3), Napoli (ITA) (3), Grasshopper (SUI) (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 🇺🇾乌拉圭 | Oscar TABAREZ | Atlético Madrid (ESP) (3), Benfica (POR) (1), Bologna (ITA) (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | Vahid Halilhodžić | Académica (POR) (1), Ajaccio (FRA) (1), CS Constantine (ALG) (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | Reinaldo RUEDA | Barcelona (ECU) (3), Emelec (ECU) (3), Pachuca (MEX) (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸美国 | Juergen KLINSMANN | Real Salt Lake (USA) (2), Seattle Sounders FC (USA) (2), Sporting Kansas City (USA) (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 🇬🇷希腊 | Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos | Olympiacos (GRE) (4), PAOK (GRE) (4), Bologna (ITA) (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 🇳🇬尼日利亚 | Stephen KESHI | Almería (ESP) (1), Ashdod (ISR) (1), CSKA Moscow (RUS) (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 🇵🇹葡萄牙 | Paulo Jorge Gomes Bento | Real Madrid (ESP) (3), Benfica (POR) (2), Braga (POR) (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 🇭🇷克罗地亚 | Niko Kovač | Dynamo Kyiv (UKR) (2), Panathinaikos (GRE) (2), Shakhtar Donetsk (UKR) (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 🇧🇦波黑 | Safet SUSIC | Hajduk Split (CRO) (2), 1899 Hoffenheim (GER) (1), Bayer Leverkusen (GER) (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 🇨🇮科特迪瓦 | Sabri LAMOUCHI | Basel (SWI) (2), Saint-Étienne (FRA) (2), Toulouse (FRA) (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 🇮🇹意大利 | Cesare PRANDELLI | Juventus (ITA) (6), Milan (ITA) (3), Paris Saint-Germain (FRA) (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 🇪🇸西班牙 | Vicente DEL BOSQUE | Barcelona (ESP) (7), Atlético Madrid (ESP) (4), Real Madrid (ESP) (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 🇷🇺俄罗斯 | Fabio CAPELLO | Dynamo Moscow (6), CSKA Moscow (5), Zenit Saint Petersburg (4) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
球场总览
| 球场 | 国家 | 比赛 | 进球 | 场均 | 决赛 | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马内·加林查国家球场 · 巴西利亚 | Brazil | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 69432 |
| 马拉卡纳球场 · 里约热内卢 | Brazil | 7 | 10 | 1.43 | 1 | 74738 |
| 新水源球场 · 萨尔瓦多 | Brazil | 6 | 24 | 4.00 | 0 | 51708 |
| 卡斯特劳球场 · 福塔莱萨 | Brazil | 6 | 17 | 2.83 | 0 | 60348 |
| 米内罗球场 · 贝洛奥里藏特 | Brazil | 6 | 17 | 2.83 | 0 | 58259 |
| 新化学竞技场 · 圣保罗 | Brazil | 6 | 11 | 1.83 | 0 | 63321 |
| 贝拉里奥球场 · 阿雷格里港 | Brazil | 5 | 22 | 4.40 | 0 | 43394 |
| 伯南布哥球场 · 累西腓 | Brazil | 5 | 11 | 2.20 | 0 | 42583 |
| 亚马逊球场 · 马瑙斯 | Brazil | 4 | 14 | 3.50 | 0 | 40549 |
| 潘塔纳尔球场 · 库亚巴 | Brazil | 4 | 12 | 3.00 | 0 | 41112 |
| 巴西夏达球场 · 库里蒂巴 | Brazil | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 39631 |
| 沙丘球场 · 纳塔尔 | Brazil | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 39971 |

