国家队编号 #80
🇷🇸
塞尔维亚
2010–2022 · 3 届世界杯
FIFA#39Elo1,769(#28)
胜平负构成2 胜 · 1 平 · 6 负
9
2
22.2%
9
-6
世界杯征程
3 届世界杯| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marko DMITROVIC | 1992-01-24 | — |
| 12 | GK | Predrag RAJKOVIC | 1995-10-31 | — |
| 23 | GK | Vanja MILINKOVIC | 1997-02-20 | — |
| 2 | DF | Strahinja PAVLOVIC | 2001-05-24 | — |
| 3 | DF | Strahinja ERAKOVIC | 2001-01-22 | — |
| 4 | DF | Nikola MILENKOVIC | 1997-10-12 | — |
| 5 | DF | Milos VELJKOVIC | 1995-09-26 | — |
| 13 | DF | Stefan MITROVIC | 1990-05-22 | — |
| 15 | DF | Srdan BABIC | 1996-04-22 | — |
| 25 | DF | Filip MLADENOVIC | 1991-08-15 | — |
| 6 | MF | Nemanja MAKSIMOVIC | 1995-01-26 | — |
| 8 | MF | Nemanja GUDELJ | 1991-11-16 | — |
| 14 | MF | Andrija ZIVKOVIC | 1996-07-11 | — |
| 16 | MF | Sasa LUKIC | 1996-08-13 | — |
| 17 | MF | Filip KOSTIC | 1992-11-01 | — |
| 19 | MF | Uros RACIC | 1998-03-17 | — |
| 20 | MF | Sergej MILINKOVIC-SAVIC | 1995-02-27 | — |
| 22 | MF | Darko LAZOVIC | 1990-09-15 | — |
| 24 | MF | Ivan ILIC | 2001-03-17 | — |
| 26 | MF | Marko GRUJIC | 1996-04-13 | — |
| 7 | FW | Nemanja RADONJIC | 1996-02-15 | — |
| 9 | FW | Aleksandar MITROVIC | 1994-09-16 | — |
| 10 | FW | Dusan TADIC | 1988-11-20 | — |
| 11 | FW | Luka JOVIC | 1997-12-23 | — |
| 18 | FW | Dusan VLAHOVIC | 2000-01-28 | — |
| 21 | FW | Filip DJURICIC | 1992-01-30 | — |
