Arquivo da Copa
2006
World Cup 2006
Fri Jun 9 - Sun Jul 9 2006 (30d)
SedeGermany
Jogos
64
Gols
147
Gols / jogo
2.30
Empates
11
Prorrogação
6
Disputas de pênaltis
4
Tendência de gols por jogo
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Onde esta edição se encaixa no histórico de gols por jogo.
Fase de grupos
Horário local48 Jogos · 2.44 por jogoVagas de classificação
Group A
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Equador | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Polônia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group B
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Suécia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group C
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Costa do Marfim | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | SCGSérvia e Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
J13Sat Jun 1021:00Argentina2-1Costa do MarfimJ14Sun Jun 1115:00Sérvia e MontenegroSCG0-1Países BaixosJ15Fri Jun 1615:00Argentina6-0SCGSérvia e MontenegroJ16Fri Jun 1618:00Países Baixos2-1Costa do MarfimJ17Wed Jun 2121:00Costa do Marfim3-2SCGSérvia e MontenegroJ18Wed Jun 2121:00Países Baixos0-0Argentina
Group D
3 pts/vitóriaGroup E
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Gana | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Tchéquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group F
3 pts/vitóriaGroup G
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | França | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group H
3 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Tunísia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mata-mata
Horário local16 Jogos · 1.88 por jogo
Round of 16
8J49Sat Jun 24 17:00 UTC+2 · Horário local
Alemanha2
Suécia0
J50Sat Jun 24 21:00 UTC+2 · Horário local
Argentina2
México1
PRORR
J51Sun Jun 25 17:00 UTC+2 · Horário local
Inglaterra1
Equador0
J52Sun Jun 25 21:00 UTC+2 · Horário local
Portugal1
Países Baixos0
J53Mon Jun 26 17:00 UTC+2 · Horário local
Itália1
Austrália0
J54Mon Jun 26 21:00 UTC+2 · Horário local
Suíça0
Ucrânia0
PRORRPEN
J55Tue Jun 27 17:00 UTC+2 · Horário local
Brasil3
Gana0
J56Tue Jun 27 21:00 UTC+2 · Horário local
Espanha1
França3
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1Jogos clássicos
Os jogos com mais gols desta edição, com peso extra para finais, prorrogações e pênaltis.
Group C6
🇦🇷Argentina6
SCGSérvia e Montenegro0
Arena AufSchalke · Gelsenkirchen
Group A6
🇩🇪Alemanha4
🇨🇷Costa Rica2
Allianz Arena · Munique
Final2
🇮🇹Itália1
🇫🇷França1
Estádio Olímpico · BerlimPRORRPEN
Group F5
🇯🇵Japão1
🇧🇷Brasil4
Signal Iduna Park · Dortmund
Group C5
🇨🇮Costa do Marfim3
SCGSérvia e Montenegro2
Allianz Arena · Munique
Match for third place4
🇩🇪Alemanha3
🇵🇹Portugal1
Mercedes-Benz Arena · Estugarda
Quarter-final2
🇩🇪Alemanha1
🇦🇷Argentina1
Estádio Olímpico · BerlimPRORRPEN
Round of 164
🇪🇸Espanha1
🇫🇷França3
HDI-Arena · Hanôver
Seleções participantes
Histórico da edição| Seleção | Treinador | Principais clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹Itália | Marcello LIPPI | Juventus (ITA) (5), Milan (ITA) (5), Palermo (ITA) (4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 🇩🇪Alemanha | Juergen KLINSMANN | Bayern Munich (GER) (4), Borussia Dortmund (GER) (3), Werder Bremen (GER) (3) | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 🇵🇹Portugal | Luiz Elena Felipe Scolari | Benfica (POR) (4), Valencia (ESP) (3), Chelsea (ENG) (2) | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 🇫🇷França | Raymond DOMENECH | Lyon (FRA) (5), Juventus (ITA) (3), Chelsea (ENG) (2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 🇧🇷Brasil | Carlos Alberto PARREIRA | Real Madrid (ESP) (4), Lyon (FRA) (3), Milan (ITA) (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 🇦🇷Argentina | Jose PEKERMAN | Internazionale (ITA) (3), Atlético Madrid (ESP) (2), Barcelona (ESP) (2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 🏴Inglaterra | Sven Göran ERIKSSON | Chelsea (ENG) (4), Liverpool (ENG) (4), Tottenham Hotspur (ENG) (4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 🇪🇸Espanha | Luis ARAGONES | Real Madrid (ESP) (4), Valencia (ESP) (4), Atlético Madrid (ESP) (3) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 🇺🇦Ucrânia | Oleg BLOKHIN | Dynamo Kyiv (UKR) (7), Shakhtar Donetsk (UKR) (7), Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) (4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 🇨🇭Suíça | Koebi KUHN | Arsenal (ENG) (2), Basel (SUI) (2), Köln (GER) (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 🇳🇱Países Baixos | Marco VAN BASTEN | AZ (NED) (5), Ajax (NED) (5), PSV Eindhoven (NED) (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 🇪🇨Equador | Luis Fernando Suárez Guzman | LDU Quito (ECU) (7), El Nacional (ECU) (5), Deportivo Quito (ECU) (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 🇬🇭Gana | Ratomir DUJKOVIC | Udinese (ITA) (2), AIK (SWE) (1), Ankaraspor (TUR) (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 🇸🇪Suécia | Lars LAGERBACK | Rennes (FRA) (3), Copenhagen (DEN) (2), Göteborg (SWE) (2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 🇲🇽México | Ricardo LA VOLPE | Guadalajara (MEX) (6), América (MEX) (3), Cruz Azul (MEX) (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 🇦🇺Austrália | Guus HIDDINK | Basel (SUI) (2), Blackburn Rovers (ENG) (2), Middlesbrough (ENG) (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | Dick ADVOCAAT | Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) (4), Suwon Samsung Bluewings (KOR) (4), FC Seoul (KOR) (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 🇵🇾Paraguai | Anibal RUIZ LEITES | Bayern Munich (GER) (2), Libertad (PAR) (2), Newell's Old Boys (ARG) (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 🇨🇮Costa do Marfim | Henri MICHEL | Arsenal (ENG) (2), Auxerre (FRA) (1), Beveren (BEL) (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 🇨🇿Tchéquia | Karel BRUCKNER | Ajax (NED) (2), Borussia Dortmund (GER) (2), Spartak Moscow (RUS) (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 🇵🇱Polônia | Pawel JANAS | Wisła Kraków (POL) (4), Celtic (SCO) (2), Al-Rayyan (QAT) (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 🇭🇷Croácia | Zlatko KRANJCAR | Club Brugge (BEL) (3), Austria Wien (AUT) (2), Dinamo Zagreb (CRO) (2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇦🇴Angola | Luis GONCALVES | Petro Atletico (ANG) (4), Aviação (ANG) (2), Barreirense (POR) (2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 🇹🇳Tunísia | Roger LEMERRE | Nuremberg (GER) (2), Strasbourg (FRA) (2), Ajax (NED) (1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Visão dos estádios
| Estádio | País | Jogos | Gols | G/J | Finais | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Arena · Munique | Germany | 6 | 20 | 3.33 | 0 | — |
| Mercedes-Benz Arena · Estugarda | Germany | 6 | 16 | 2.67 | 0 | — |
| Signal Iduna Park · Dortmund | Germany | 6 | 13 | 2.17 | 0 | — |
| Estádio Olímpico · Berlim | Germany | 6 | 10 | 1.67 | 1 | — |
| Volksparkstadion · Hamburgo | Germany | 5 | 15 | 3.00 | 0 | — |
| Arena AufSchalke · Gelsenkirchen | Germany | 5 | 14 | 2.80 | 0 | — |
| Zentralstadion · Leipzig | Germany | 5 | 12 | 2.40 | 0 | — |
| HDI-Arena · Hanôver | Germany | 5 | 11 | 2.20 | 0 | — |
| Frankenstadion · Nuremberga | Germany | 5 | 10 | 2.00 | 0 | — |
| Fritz-Walter-Stadion · Kaiserslautern | Germany | 5 | 10 | 2.00 | 0 | — |
| RheinEnergieStadion · Colônia | Germany | 5 | 9 | 1.80 | 0 | — |
| Commerzbank-Arena · Frankfurt | Germany | 5 | 7 | 1.40 | 0 | — |

