Arquivo da Copa
1958
World Cup 1958
Sun Jun 8 - Sun Jun 29 1958 (21d)
SedeSweden
Jogos
35
Gols
126
Gols / jogo
3.60
Empates
10
Prorrogação
1
Disputas de pênaltis
0
Tendência de gols por jogo
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Onde esta edição se encaixa no histórico de gols por jogo.
Fase de grupos
Horário local27 Jogos · 3.37 por jogo
Group 1
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIRIrlanda do Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | FRGAlemanha Ocidental | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | CSTchecoslováquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 |
J01Sun Jun 819:00Argentina1-3FRGAlemanha OcidentalJ02Sun Jun 819:00Irlanda do NorteNIR1-0CSTchecoslováquiaJ03Wed Jun 1119:00Alemanha OcidentalFRG2-2CSTchecoslováquiaJ04Wed Jun 1119:00Argentina3-1NIRIrlanda do NorteJ05Sun Jun 1519:00TchecoslováquiaCS6-1ArgentinaJ06Sun Jun 1519:00Alemanha OcidentalFRG2-2NIRIrlanda do NorteJ07Tue Jun 1719:00Irlanda do NorteNIR2-1 a.e.t.CSTchecoslováquia
Group 2
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | YUGIugoslávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 4 | Escócia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group 3
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | País de Gales | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Hungria | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | México | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Group 4
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | URSUnião Soviética | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Inglaterra | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Áustria | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mata-mata
Horário local8 Jogos · 4.38 por jogo
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1Jogos clássicos
Os jogos com mais gols desta edição, com peso extra para finais, prorrogações e pênaltis.
Group 210
🇫🇷França7
🇵🇾Paraguai3
Idrottsparken · Norrköping
Match for third place9
🇫🇷França6
FRGAlemanha Ocidental3
Nya Ullevi · Gotemburgo
Final7
🇧🇷Brasil5
🇸🇪Suécia2
Estádio Råsunda · Solna
Semi-final7
🇧🇷Brasil5
🇫🇷França2
Estádio Råsunda · Solna
Group 17
CSTchecoslováquia6
🇦🇷Argentina1
Olympia Stadion · Helsingborg
Group 26
🇵🇾Paraguai3
YUGIugoslávia3
Tunavallen · Eskilstuna
Group 25
🇵🇾Paraguai3
🏴Escócia2
Idrottsparken · Norrköping
Group 25
YUGIugoslávia3
🇫🇷França2
Arosvallen · Västerås
Seleções participantes
Histórico da edição| Seleção | Treinador | Principais clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | Vicente FEOLA | Flamengo (4), Botafogo (3), Santos (3) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 🇸🇪Suécia | George RAYNOR | Norrköping (4), Göteborg (2), Malmö (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 🇫🇷França | Albert BATTEAUX, Paul NICOLAS | Stade de Reims (6), AS Monaco (2), Angers (2) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| FRGAlemanha Ocidental | Sepp HERBERGER | 1. FC Köln (3), BV Borussia Dortmund (3), Rot-Weiss Essen (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| URSUnião Soviética | Gavril KACHALIN | Dynamo Moscow (7), Spartak Moscow (5), Torpedo Moscow (4) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| NIRIrlanda do Norte | Peter DOHERTY | Newcastle United (3), Portsmouth (2), Aston Villa (1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 🏴País de Gales | James MURPHY | Cardiff City (5), Swansea Town (3), Tottenham Hotspur (3) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| YUGIugoslávia | Aleksandar TIRNANIC | Crvena zvezda (6), Dinamo Zagreb (5), Vojvodina Novi Sad (4) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| CSTchecoslováquia | Karel KOLSKY | Dukla Prague (7), CH Bratislava (5), ŠK Slovan Bratislava (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 🇭🇺Hungria | Lajos BAROTI | Budapest Honvéd FC (4), Vasas SC (4), Ferencvárosi TC (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 🇵🇾Paraguai | Aurelio GONZALEZ | Olimpia (8), Sol de América (4), Cerro Porteño (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 🏴Inglaterra | Walter WINTERBOTTOM | West Bromwich Albion (4), Wolverhampton Wanderers (4), Bolton Wanderers (2) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 🇦🇷Argentina | Guillermo STABILE | River Plate (7), Boca Juniors (4), Independiente (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 🏴Escócia | Dawson WALKER | Rangers (4), Celtic (3), Clyde (3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 🇦🇹Áustria | Josef ARGAUER | SK Rapid Wien (5), Wiener SC (4), Austria Wien (3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 🇲🇽México | Antonio LOPEZ | CD Guadalajara (6), Club Toluca (4), CF Atlas (3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Visão dos estádios
| Estádio | País | Jogos | Gols | G/J | Finais | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Råsunda · Solna | Sweden | 8 | 27 | 3.38 | 1 | — |
| Nya Ullevi · Gotemburgo | Sweden | 7 | 21 | 3.00 | 0 | — |
| Estádio de Malmö · Malmö | Sweden | 4 | 12 | 3.00 | 0 | — |
| Idrottsparken · Norrköping | Sweden | 3 | 19 | 6.33 | 0 | — |
| Olympia Stadion · Helsingborg | Sweden | 2 | 11 | 5.50 | 0 | — |
| Arosvallen · Västerås | Sweden | 2 | 7 | 3.50 | 0 | — |
| Jarnvallen · Sandviken | Sweden | 2 | 6 | 3.00 | 0 | — |
| Ryavallen · Borås | Sweden | 2 | 6 | 3.00 | 0 | — |
| Örjans Vall · Halmstad | Sweden | 2 | 5 | 2.50 | 0 | — |
| Tunavallen · Eskilstuna | Sweden | 1 | 6 | 6.00 | 0 | — |
| Eyravallen · Örebro | Sweden | 1 | 3 | 3.00 | 0 | — |
| Rimnersvallen · Uddevalla | Sweden | 1 | 3 | 3.00 | 0 | — |

