Arquivo da Copa
1978
World Cup 1978
Thu Jun 1 - Sun Jun 25 1978 (24d)
SedeArgentina
Jogos
38
Gols
102
Gols / jogo
2.68
Empates
9
Prorrogação
1
Disputas de pênaltis
0
Tendência de gols por jogo
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Onde esta edição se encaixa no histórico de gols por jogo.
Fase de grupos
Horário local36 Jogos · 2.64 por jogo
Group 1
2 pts/vitóriaGroup 2
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polônia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | FRGAlemanha Ocidental | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group 3
2 pts/vitóriaGroup 4
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Escócia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Irã | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group A
2 pts/vitória| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FRGAlemanha Ocidental | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Áustria | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Group B
2 pts/vitóriaMata-mata
Horário local2 Jogos · 3.50 por jogo
Jogos clássicos
Os jogos com mais gols desta edição, com peso extra para finais, prorrogações e pênaltis.
Final4
🇦🇷Argentina3
🇳🇱Países Baixos1
El Monumental · Buenos AiresPRORR
Group B6
🇦🇷Argentina6
🇵🇪Peru0
Gigante de Arroyito · Rosario
Group A6
🇳🇱Países Baixos5
🇦🇹Áustria1
Estádio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 26
FRGAlemanha Ocidental6
🇲🇽México0
Estádio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group A5
🇦🇹Áustria3
FRGAlemanha Ocidental2
Estádio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 45
🇵🇪Peru4
🇮🇷Irã1
Estádio Mario Alberto Kempes · Córdoba
Group 45
🏴Escócia3
🇳🇱Países Baixos2
Estádio Libertador General San Martín · Mendoza
Group B4
🇧🇷Brasil3
🇵🇱Polônia1
Estádio Libertador General San Martín · Mendoza
Seleções participantes
Histórico da edição| Seleção | Treinador | Principais clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | Cesar Luis MENOTTI | River Plate (5), Independiente (4), Huracán (3) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 🇧🇷Brasil | Claudio COUTINHO | Ponte Preta (3), São Paulo (3), Vasco da Gama (3) | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 🇮🇹Itália | Enzo BEARZOT | Juventus (9), Torino (6), Bologna (1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 🇳🇱Países Baixos | Ernst HAPPEL | PSV Eindhoven (6), Ajax (3), Anderlecht (2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 🇵🇱Polônia | Jacek GMOCH | Stal Mielec (4), Wisła Kraków (4), Zagłębie Sosnowiec (3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 🇦🇹Áustria | Helmut SENEKOWITSCH | Austria Wien (6), SSW Innsbruck (3), Rapid Wien (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| FRGAlemanha Ocidental | Helmut SCHOEN | FC Köln (5), Bayern Munich (3), Schalke 04 (3) | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 🇵🇪Peru | Marcos CALDERON | Sporting Cristal (9), Alianza Lima (8), Deportivo Municipal (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 🇹🇳Tunísia | Abdelmajid CHETALI | Club Africain (5), CS Sfaxien (3), Étoile Sportive du Sahel (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 🇪🇸Espanha | Ladislao KUBALA | FC Barcelona (5), Real Madrid (5), Atlético Madrid (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 🏴Escócia | Alistair MacLEOD | Manchester United (4), Aberdeen (3), Nottingham Forest (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 🇫🇷França | Michel HIDALGO | Nantes (4), Saint-Étienne (4), Marseille (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 🇸🇪Suécia | Georg ERICSON | Malmö FF (8), IFK Göteborg (4), 1. FC Kaiserslautern (2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 🇮🇷Irã | Heshmat MOHADJERANI | Shahbaz (5), Pas (4), Taj (4) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 🇭🇺Hungria | Lajos BAROTI | Ferencvárosi TC (5), Újpesti Dózsa FC (5), Vasas SC (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 🇲🇽México | Jose ROCA | Club América (5), Club UNAM (4), CD Toluca (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Visão dos estádios
| Estádio | País | Jogos | Gols | G/J | Finais | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Monumental · Buenos Aires | Argentina | 9 | 18 | 2.00 | 1 | — |
| Estádio Mario Alberto Kempes · Córdoba | Argentina | 8 | 32 | 4.00 | 0 | — |
| Gigante de Arroyito · Rosario | Argentina | 6 | 17 | 2.83 | 0 | — |
| Estádio Libertador General San Martín · Mendoza | Argentina | 6 | 16 | 2.67 | 0 | — |
| Estádio José María Minella · Mar del Plata | Argentina | 6 | 14 | 2.33 | 0 | — |
| Estádio José Amalfitani · Buenos Aires | Argentina | 3 | 5 | 1.67 | 0 | — |

