WM-Archiv
1990
World Cup 1990
Fri Jun 8 - Sun Jul 8 1990 (30d)
GastgeberItaly
Spiele
52
Tore
115
Tore / Spiel
2.21
Unentschieden
8
Verlängerung
8
Elfmeterschießen
4
Trend der Tore pro Spiel
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Wo sich diese Ausgabe in der historischen Tore-pro-Spiel-Reihe einordnet.
Gruppenphase
Ortszeit36 Spiele · 2.28 pro SpielQualifikationsplätze
Group A
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | CSTschechoslowakei | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group B
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 2 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | URSSowjetunion | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Group C
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Schweden | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRGBR Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | YUGJugoslawien | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Kolumbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Sp19Sat Jun 917:00Vereinigte Arabische Emirate0-2KolumbienSp20Sun Jun 1021:00BR DeutschlandFRG4-1YUGJugoslawienSp21Thu Jun 1417:00JugoslawienYUG1-0KolumbienSp22Fri Jun 1521:00BR DeutschlandFRG5-1Vereinigte Arabische EmirateSp23Tue Jun 1917:00BR DeutschlandFRG1-1KolumbienSp24Tue Jun 1917:00JugoslawienYUG4-1Vereinigte Arabische Emirate
Group E
2 Pkt./SiegGroup F
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Irland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Niederlande | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ägypten | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
K.-o.-Runde
Ortszeit16 Spiele · 2.06 pro Spiel
Round of 16
8Sp37Sat Jun 23 17:00 UTC+2 · Ortszeit
Kamerun2
Kolumbien1
n.V.
Sp38Sat Jun 23 21:00 UTC+2 · Ortszeit
Tschechoslowakei4
Costa Rica1
Sp39Sun Jun 24 17:00 UTC+2 · Ortszeit
Brasilien0
Argentinien1
Sp40Sun Jun 24 21:00 UTC+2 · Ortszeit
BR Deutschland2
Niederlande1
Sp41Mon Jun 25 17:00 UTC+2 · Ortszeit
Irland0
Rumänien0
n.V.i.E.
Sp42Mon Jun 25 21:00 UTC+2 · Ortszeit
Italien2
Uruguay0
Sp43Tue Jun 26 17:00 UTC+2 · Ortszeit
Spanien1
Jugoslawien2
n.V.
Sp44Tue Jun 26 21:00 UTC+2 · Ortszeit
England1
Belgien0
n.V.
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1Klassische Spiele
Die torreichsten Spiele dieser Ausgabe, mit Gewichtung für Endspiele, Verlängerungen und Elfmeterschießen.
Group D6
FRGBR Deutschland5
🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate1
Giuseppe-Meazza-Stadion · Mailand
Group A6
🇺🇸USA1
CSTschechoslowakei5
Stadio Comunale · Florenz
Quarter-final5
🏴England3
🇨🇲Kamerun2
San-Paolo-Stadion · Neapeln.V.
Round of 165
CSTschechoslowakei4
🇨🇷Costa Rica1
San-Nicola-Stadion · Bari
Group D5
YUGJugoslawien4
🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate1
Renato-Dall'Ara-Stadion · Bologna
Group D5
FRGBR Deutschland4
YUGJugoslawien1
Giuseppe-Meazza-Stadion · Mailand
Semi-final2
FRGBR Deutschland1
🏴England1
Allianz Stadium · Turinn.V.i.E.
Semi-final2
🇮🇹Italien1
🇦🇷Argentinien1
San-Paolo-Stadion · Neapeln.V.i.E.
Teilnehmende Mannschaften
Bilanz der Ausgabe| Mannschaft | Trainer | Top-Vereine | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGBR Deutschland | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (6), 1. FC Köln (4), Internazionale (3) | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 🇮🇹Italien | Azeglio VICINI | Internazionale (5), Juventus (4), Milan (4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 🇦🇷Argentinien | Carlos BILARDO | River Plate (3), Independiente (2), Racing (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 🏴England | Bobby ROBSON | Rangers (4), Liverpool (3), Nottingham Forest (3) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| CSTschechoslowakei | Jozef VENGLOS | Sparta Prague (6), FC St. Pauli (2), Plastika Nitra (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| YUGJugoslawien | Ivica OSIM | Red Star Belgrade (SFR) (5), FK Partizan (SFR) (3), Dinamo Zagreb (SFR) (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 🇧🇷Brasilien | Sebastiao LAZARONI | Vasco da Gama (5), Benfica (3), Flamengo (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 🇨🇲Kamerun | Valeri NEPOMNYASHCHI | Canon Yaoundé (4), Tonnerre Yaoundé (3), Toulon (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 🇪🇸Spanien | Luis SUAREZ | Real Madrid (6), Barcelona (4), Valencia (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 🇧🇪Belgien | Guy THYS | Mechelen (6), Anderlecht (5), Club Brugge (4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 🇮🇪Irland | Jack CHARLTON | Liverpool (3), Aston Villa (2), Blackburn Rovers (2) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇨🇷Costa Rica | Bora MILUTINOVIC | Deportivo Saprissa (8), CS Herediano (5), Alajuelense (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 🇷🇴Rumänien | Emerich JENEI | Dinamo Bucureşti (10), Steaua Bucureşti (7), Universitatea Craiova (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 🇨🇴Kolumbien | Francisco MATURANA | Atlético Nacional (7), Millonarios (4), América de Cali (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 🇺🇾Uruguay | Oscar TABAREZ | Nacional (4), Genoa (3), Peñarol (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| URSSowjetunion | Valeriy LOBANOVSKYI | Dynamo Kyiv (9), CSKA Moscow (2), Dynamo Moscow (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 🇳🇱Niederlande | Leo BEENHAKKER | Ajax (7), PSV (4), Milan (3) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 🇦🇹Österreich | Josef HICKERSBERGER | Rapid Vienna (7), Swarovski Tirol (5), Austria Vienna (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 🏴Schottland | Andy ROXBURGH | Aberdeen (3), Rangers (3), Heart of Midlothian (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 🇪🇬Ägypten | Mahmoud EL GOHARY | Al-Ahly (11), Zamalek (6), Al-Masry (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 🇸🇪Schweden | Olle NORDIN | Malmö (4), Ajax (2), Benfica (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 🇰🇷Südkorea | LEE Hoe Taik | Daewoo Royals (5), Hyundai Horangi (5), Lucky-Goldstar Hwangso (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 🇺🇸USA | Bob GANSLER | Albany Capitals (USA) (3), S.F. Bay Blackhawks (USA) (2), Washington Stars (USA) (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | Carlos Alberto PARREIRA | Sharjah (8), Al-Wasl (5), Al Khaleej Club (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Stadionübersicht
| Stadion | Land | Spiele | Tore | T/S | Endspiele | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe-Meazza-Stadion · Mailand | Italy | 6 | 18 | 3.00 | 0 | — |
| Olympiastadion · Rom | Italy | 6 | 8 | 1.33 | 1 | — |
| San-Nicola-Stadion · Bari | Italy | 5 | 17 | 3.40 | 0 | — |
| San-Paolo-Stadion · Neapel | Italy | 5 | 14 | 2.80 | 0 | — |
| Allianz Stadium · Turin | Italy | 5 | 8 | 1.60 | 0 | — |
| Marc-Antonio-Bentegodi-Stadion · Verona | Italy | 4 | 12 | 3.00 | 0 | — |
| Stadio Comunale · Florenz | Italy | 4 | 10 | 2.50 | 0 | — |
| Renato-Dall'Ara-Stadion · Bologna | Italy | 4 | 9 | 2.25 | 0 | — |
| Luigi-Ferraris-Stadion · Genua | Italy | 4 | 7 | 1.75 | 0 | — |
| Stadio Friuli · Udine | Italy | 3 | 5 | 1.67 | 0 | — |
| Stadio Della Favorita · Palermo | Italy | 3 | 4 | 1.33 | 0 | — |
| Sant'Elia · Cagliari | Italy | 3 | 3 | 1.00 | 0 | — |

