WM-Archiv
1962
World Cup 1962
Wed May 30 - Sun Jun 17 1962 (18d)
GastgeberChile
Spiele
32
Tore
89
Tore / Spiel
2.78
Unentschieden
5
Verlängerung
0
Elfmeterschießen
0
Trend der Tore pro Spiel
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Wo sich diese Ausgabe in der historischen Tore-pro-Spiel-Reihe einordnet.
Gruppenphase
Ortszeit24 Spiele · 2.71 pro Spiel
Group 1
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSSowjetunion | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YUGJugoslawien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Kolumbien | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group 2
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRGBR Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group 3
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | CSTschechoslowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
Group 4
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | England | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Bulgarien | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
K.-o.-Runde
Ortszeit8 Spiele · 3.00 pro Spiel
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1Klassische Spiele
Die torreichsten Spiele dieser Ausgabe, mit Gewichtung für Endspiele, Verlängerungen und Elfmeterschießen.
Group 18
URSSowjetunion4
🇨🇴Kolumbien4
Carlos-Dittborn-Stadion · Arica
Group 47
🇭🇺Ungarn6
🇧🇬Bulgarien1
Braden-Copper-Co.-Stadion · Rancagua
Semi-final6
🇧🇷Brasilien4
🇨🇱Chile2
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos · Santiago
Final4
🇧🇷Brasilien3
CSTschechoslowakei1
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos · Santiago
Group 15
YUGJugoslawien5
🇨🇴Kolumbien0
Carlos-Dittborn-Stadion · Arica
Semi-final4
CSTschechoslowakei3
YUGJugoslawien1
Sausalito-Stadion · Viña del Mar
Quarter-final4
🇧🇷Brasilien3
🏴England1
Sausalito-Stadion · Viña del Mar
Group 44
🏴England3
🇦🇷Argentinien1
Braden-Copper-Co.-Stadion · Rancagua
Teilnehmende Mannschaften
Bilanz der Ausgabe| Mannschaft | Trainer | Top-Vereine | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasilien | Aymore MOREIRA | Santos (7), Botafogo (5), Fluminense (3) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 🇨🇱Chile | Fernando RIERA | Universidad de Chile (8), Colo-Colo (4), Santiago Morning (3) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| CSTschechoslowakei | Rudolf VYTLACIL | Dukla Prague (7), TJ Slovnaft Bratislava (3), ŠK Slovan Bratislava (3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| YUGJugoslawien | Ljubomir LOVRIC, Prvoslav MIHAJLOVIC | Dinamo Zagreb (4), Red Star (4), OFK Belgrade (3) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 🇭🇺Ungarn | Lajos BAROTI | Vasas SC (5), Ferencvárosi TC (4), MTK (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| URSSowjetunion | Gavril KACHALIN | Torpedo Moscow (6), CSKA Moscow (3), Dinamo Tbilisi (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| FRGBR Deutschland | Sepp HERBERGER | 1. FC Köln (4), FC Schalke 04 (3), Hamburger SV (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 🇮🇹Italien | Giovanni FERRARI, Paolo MAZZA | Milan (7), Bologna (4), Fiorentina (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 🏴England | Walter WINTERBOTTOM | West Bromwich Albion F.C. (3), Sheffield Wednesday F.C. (2), Tottenham Hotspur F.C. (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 🇦🇷Argentinien | Juan Carlos LORENZO | River Plate (6), San Lorenzo (5), Boca Juniors (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 🇲🇽Mexiko | Ignacio TRELLES | CD Guadalajara (7), Necaxa (3), CD Oro (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 🇪🇸Spanien | Helenio HERRERA | CF Barcelona (7), Real Madrid (7), Atlético Madrid (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 🇺🇾Uruguay | Juan Carlos CORAZZO | Nacional (9), Peñarol (7), Cerro (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 🇨🇴Kolumbien | Adolfo PEDERNERA | Independiente Santa Fe (5), América de Cali (4), Deportivo Pereira (3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 🇧🇬Bulgarien | Georgi PACHEDZHIEV | CDNA Sofia (6), Levski Sofia (4), Botev Plovdiv (2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 🇨🇭Schweiz | Karl RAPPAN | Lausanne Sports (6), FC La Chaux-de-Fonds (3), FC Basel (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Stadionübersicht
| Stadion | Land | Spiele | Tore | T/S | Endspiele | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos · Santiago | Chile | 10 | 26 | 2.60 | 1 | — |
| Sausalito-Stadion · Viña del Mar | Chile | 8 | 19 | 2.38 | 0 | — |
| Carlos-Dittborn-Stadion · Arica | Chile | 7 | 28 | 4.00 | 0 | — |
| Braden-Copper-Co.-Stadion · Rancagua | Chile | 7 | 16 | 2.29 | 0 | — |

