WM-Archiv
1930
World Cup 1930
Sun Jul 13 - Wed Jul 30 1930 (17d)
GastgeberUruguay
Spiele
18
Tore
70
Tore / Spiel
3.89
Unentschieden
0
Verlängerung
0
Elfmeterschießen
0
Trend der Tore pro Spiel
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
Wo sich diese Ausgabe in der historischen Tore-pro-Spiel-Reihe einordnet.
Gruppenphase
Ortszeit15 Spiele · 3.33 pro Spiel
Group 1
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Mexiko | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group 2
2 Pkt./Sieg| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUGJugoslawien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Brasilien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Bolivien | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group 3
2 Pkt./SiegGroup 4
2 Pkt./SiegK.-o.-Runde
Ortszeit3 Spiele · 6.67 pro Spiel
Klassische Spiele
Die torreichsten Spiele dieser Ausgabe, mit Gewichtung für Endspiele, Verlängerungen und Elfmeterschießen.
Group 19
🇦🇷Argentinien6
🇲🇽Mexiko3
Estadio Centenario · Montevideo
Final6
🇺🇾Uruguay4
🇦🇷Argentinien2
Estadio Centenario · Montevideo
Semi-final7
🇺🇾Uruguay6
YUGJugoslawien1
Estadio Centenario · Montevideo
Semi-final7
🇦🇷Argentinien6
🇺🇸USA1
Estadio Centenario · Montevideo
Group 15
🇫🇷Frankreich4
🇲🇽Mexiko1
Pocitos-Stadion · Montevideo
Group 34
🇺🇾Uruguay4
🇷🇴Rumänien0
Estadio Centenario · Montevideo
Group 34
🇷🇴Rumänien3
🇵🇪Peru1
Pocitos-Stadion · Montevideo
Group 24
🇧🇷Brasilien4
🇧🇴Bolivien0
Estadio Centenario · Montevideo
Teilnehmende Mannschaften
Bilanz der Ausgabe| Mannschaft | Trainer | Top-Vereine | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇾Uruguay | Alberto SUPPICI | Nacional (9), Peñarol (4), Bella Vista (3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 🇦🇷Argentinien | Francisco OLAZAR, Juan TRAMUTOLA | Boca Juniors (4), Estudiantil Porteño (3), Racing (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 🇨🇱Chile | Gyorgy ORTH | Colo-Colo (8), Arturo Fernández Vial (2), Audax Italiano (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 🇺🇸USA | Bob MILLAR | New York Giants (3), New York Nationals (3), Fall River Marksmen (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| YUGJugoslawien | Bosko SIMONOVIC | BSK Beograd (3), Jugoslavija Beograd (3), SK Beograd (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 🇧🇷Brasilien | Pindaro DE CARVALHO | Botafogo (4), Fluminense (4), Vasco da Gama (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 🇫🇷Frankreich | Raoul CAUDRON | FC Sochaux (4), Racing Club de France (4), Amiens AC (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 🇷🇴Rumänien | Constantin RADULESCU, Octav LUCHIDE | Chinezul Timişoara (2), Juventus Bucureşti (2), Olympia Bucureşti (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 🇵🇾Paraguay | Jose DURAND LAGUNA | Libertad (5), Olimpia (5), Cerro Porteño (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 🇵🇪Peru | Francisco BRU, Guillermo RIVERO | Alianza Lima (9), Universitario de Deportes (5), Association FBC (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 🇧🇪Belgien | Hector GOETINCK | RC de Malines Societe Royale (2), Royal Antwerp FC (2), Royal FC Brugeois (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 🇧🇴Bolivien | Ulises SAUCEDO | Oruro Royal (4), Club Bolívar (3), The Strongest (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 🇲🇽Mexiko | Juan LUQUE | Atlante (6), América (4), Marte (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Stadionübersicht
| Stadion | Land | Spiele | Tore | T/S | Endspiele | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Centenario · Montevideo | Uruguay | 10 | 44 | 4.40 | 1 | — |
| Parque Central · Montevideo | Uruguay | 6 | 17 | 2.83 | 0 | — |
| Pocitos-Stadion · Montevideo | Uruguay | 2 | 9 | 4.50 | 0 | — |

