国家队编号 #72
🇹🇹
特立尼达和多巴哥
2006–2006 · 1 届世界杯
FIFA#102Elo1,392(#104)
胜平负构成0 胜 · 1 平 · 2 负
3
0
0.0%
0
-4
世界杯征程
1 届世界杯主要俱乐部 San Juan Jabloteh (TRI) (3), Coventry City (ENG) (2), Falkirk (SCO) (2)
查看完整档案| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Shaka HISLOP | 1969-02-22 | West Ham United (ENG) |
| 21 | GK | Kelvin JACK | 1976-04-29 | Dundee (SCO) |
| 22 | GK | Clayton INCE | 1972-07-13 | Coventry City (ENG) |
| 2 | DF | Ian COX | 1971-03-25 | Gillingham (ENG) |
| 3 | DF | Avery JOHN | 1975-06-18 | New England Revolution (USA) |
| 4 | DF | Marvin ANDREWS | 1975-12-22 | Rangers (SCO) |
| 5 | DF | Brent SANCHO | 1977-03-13 | Gillingham (ENG) |
| 6 | DF | Dennis LAWRENCE | 1974-08-01 | Wrexham (WAL) |
| 8 | DF | Cyd GRAY | 1976-11-21 | San Juan Jabloteh (TRI) |
| 17 | DF | Atiba CHARLES | 1977-09-29 | W Connection (TRI) |
| 7 | MF | Christopher BIRCHALL | 1984-05-05 | Port Vale (ENG) |
| 9 | MF | Aurtis WHITLEY | 1977-05-01 | San Juan Jabloteh (TRI) |
| 11 | MF | Carlos EDWARDS | 1978-10-24 | Luton Town (ENG) |
| 18 | MF | Densill THEOBALD | 1982-06-27 | Falkirk (SCO) |
| 23 | MF | Anthony WOLFE | 1983-12-23 | San Juan Jabloteh (TRI) |
| 10 | FW | Russell LATAPY | 1968-08-02 | Falkirk (SCO) |
| 12 | FW | Collin SAMUEL | 1981-08-27 | Dundee United (SCO) |
| 13 | FW | Cornell GLEN | 1980-10-21 | LA Galaxy (USA) |
| 14 | FW | Stern JOHN | 1976-10-30 | Coventry City (ENG) |
| 15 | FW | Kenwyne JONES | 1984-10-05 | Southampton (ENG) |
| 16 | FW | Evans WISE | 1973-11-23 | Waldhof Mannheim (GER) |
| 19 | FW | Dwight YORKE | 1971-11-03 | Sydney FC (AUS) |
| 20 | FW | Jason SCOTLAND | 1979-02-18 | St. Johnstone (SCO) |
历史交锋
3阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 4 |
