0
1
1
0
2006-2006
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
15
出生
1984-10-05
出生地
Point Fortin, Trinidad and Tobago
国籍
Trinidad and Tobago
身高
187 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2018-01-02
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€10.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Atlanta United FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | Atlanta United FC | MLS | 20 | 17 | 2 | 0 | 250 | 0/0/0 |
| 16/17 | Central FC | CONCACAF CL | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 15/16 | Al-Jazira Club | UAE President's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Al-Jazira Club | UAE Pro League | 12 | 11 | 3 | 3 | 288 | 0/0/0 |
| 15/16 | Al-Jazira Club | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Al-Jazira Club | AFC CL-Qualification | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 15/16 | Cardiff City | Championship | 19 | 19 | 5 | 2 | 250 | 0/0/0 |
| 15/16 | Cardiff City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | AFC Bournemouth | Championship | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 0/0/0 |
| 14/15 | Cardiff City | Championship | 34 | 34 | 11 | 5 | 199 | 2/0/0 |
| 14/15 | Cardiff City | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 13/14 | Cardiff City | Premier League | 13 | 11 | 1 | 1 | 583 | 0/0/0 |
| 13/14 | 斯托克城 | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 13/14 | 斯托克城 | Premier League | 19 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | 斯托克城 | League Cup | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0/0/0 |
转会历史
12| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | Kansas City → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-01 | Atlanta → Kansas City | €0.0 | €0.0 |
| 2016-12-31 | Central FC → Atlanta | €900.0K | €0.0 |
| 2016-07-24 | Atlanta → Central FC | €2.5M | €0.0 |
| 2016-07-15 | Cardiff → Atlanta | €2.5M | €0.0 |
| 2016-06-30 | Al-Jazira → Cardiff | €2.5M | €0.0 |
| 2016-01-06 | Cardiff → Al-Jazira | €2.5M | €0.0 |
| 2015-06-30 | Bournemouth → Cardiff | €2.5M | €0.0 |
| 2015-03-26 | Cardiff → Bournemouth | €2.5M | €0.0 |
| 2014-01-28 | Stoke City → Cardiff | €3.0M | €0.0 |
| 2010-08-11 | Sunderland → Stoke City | €10.0M | €9.7M |
| 2007-08-29 | Southampton → Sunderland | €1.6M | €9.0M |
近期伤病
2| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-15 → 2017-09-15 | Inflammation in the knee | 93 | 17 |
| 2008-06-15 → 2008-10-25 | Knee problems | 133 | 24 |
身价时间线
212004-12-19 – 2017-12-31
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #7149 | 87 | 23 | 9 | — |
| #27273 | 2 | 0 | 0 | — |
| #22986 | 0 | 0 | 0 | — |
| #35899 | 0 | 0 | 0 | — |
队友关系
3| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Asmir Begovic | 1.24 | — |
| Carlos Edwards | 1.23 | — |
| Craig Gordon | 1.10 | — |
