0
1
1
0
2006-2006
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
2
出生
1971-03-25
出生地
London, Trinidad and Tobago
国籍
Trinidad and Tobago England
身高
183 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Retired
加盟
2015-07-01
合同
—
经纪人
—
最新身价
€0.0
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Retired
最新身价
€0.0
峰值身价
€150.0K
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Gillingham FC | League One | 20 | 20 | 1 | 0 | 1,581 | 2/0/1 |
| 07/08 | Gillingham FC | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Gillingham FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Gillingham FC | League One | 42 | 33 | 3 | 0 | 955 | 0/1/1 |
| 06/07 | Gillingham FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Gillingham FC | League One | 36 | 36 | 0 | 0 | — | 8/0/0 |
| 05/06 | Gillingham FC | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Gillingham FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Gillingham FC | Championship | 37 | 31 | 2 | 0 | 1,328 | 6/0/1 |
| 04/05 | Gillingham FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Gillingham FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Gillingham FC | First Division | 34 | 33 | 0 | 0 | — | 4/1/0 |
| 03/04 | Gillingham FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Gillingham FC | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Burnley FC | First Division | 29 | 26 | 1 | 0 | 1,968 | 6/0/0 |
| 02/03 | Burnley FC | FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
转会历史
8| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Whitstable Town → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-08-01 | Career break → Whitstable Town | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Maidstone → Career break | €150.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Gillingham → Maidstone | €150.0K | €0.0 |
| 2003-06-05 | Burnley → Gillingham | €0.0 | €0.0 |
| 2000-02-04 | Bournemouth → Burnley | €0.0 | €583.0K |
| 1996-03-28 | Crystal Palace → Bournemouth | €0.0 | €0.0 |
| 1994-03-08 | Carshalton Ath. → Crystal Palace | €0.0 | €46.0K |
近期伤病
0—
身价时间线
32004-10-03 – 2011-06-02
国家队履历
1| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #7149 | 16 | 0 | 2 | — |
队友关系
0—
