0
2
1
0
2014-2018
球员档案
扩展档案数据位置
GK
号码
1, 12
出生
1990-11-07
出生地
Madrid, Spain
国籍
Spain
身高
192 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
ACF Fiorentina
加盟
2024-08-09
合同
2028-06-30
经纪人
Relatives
最新身价
€5.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
ACF Fiorentina
最新身价
€5.0M
峰值身价
€70.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ACF Fiorentina | Serie A | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 25/26 | ACF Fiorentina | UECL Qualifiers | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 24/25 | ACF Fiorentina | Serie A | 38 | 35 | — | 0 | 3,150 | 1/0/0 |
| 24/25 | ACF Fiorentina | Conference League | 12 | 5 | — | 0 | 480 | 0/0/0 |
| 24/25 | ACF Fiorentina | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | ACF Fiorentina | UECL Qualifiers | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | FA Cup | 6 | 6 | — | 0 | 570 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Premier League | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Europa League | 12 | 12 | — | 0 | 1,080 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | EFL Cup | 6 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 21/22 | 曼联 | Premier League | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 0/0/0 |
| 21/22 | 曼联 | Champions League | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 21/22 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 20/21 | 曼联 | Europa League | 8 | 5 | — | 0 | 480 | 0/0/0 |
| 20/21 | 曼联 | Premier League | 33 | 26 | — | 0 | 2,295 | 0/0/0 |
| 20/21 | 曼联 | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
6| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | Without Club → Fiorentina | €5.0M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Man Utd → Without Club | €13.0M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Atlético Madrid → Man Utd | €12.0M | €25.0M |
| 2009-07-01 | Atl. Madrileño → Atlético Madrid | €100.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Atl. Madrid U19 → Atl. Madrileño | €100.0K | €0.0 |
| 2007-07-01 | Atl. Madrid U17 → Atl. Madrid U19 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
6| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-30 → 2020-12-01 | Knee injury | 2 | 0 |
| 2019-10-16 → 2019-10-19 | Groin strain | 4 | 0 |
| 2017-06-05 → 2017-06-10 | Stomach flu | 6 | 1 |
| 2016-02-18 → 2016-02-28 | Knee injury | 11 | 4 |
| 2015-05-19 → 2015-06-10 | Hamstring injury | 23 | 1 |
| 2014-11-19 → 2014-11-20 | Finger injury | 2 | 0 |
身价时间线
432007-11-22 – 2025-06-16
国家队履历
7| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 45 | 0 | 1 | — |
| #9567 | 27 | 0 | 1 | — |
| #12395 | 15 | 0 | 0 | — |
| #12609 | 15 | 0 | 0 | — |
| #35742 | 5 | 0 | 1 | — |
| #53824 | 3 | 0 | 0 | — |
| #20911 | 1 | 0 | 0 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Marcus Rashford | 1.80 | — |
| Chris Smalling | 1.83 | — |
| Anthony Martial | 1.81 | — |
| Ashley Young | 1.81 | — |
| Luke Shaw | 1.76 | — |
| Victor Lindelöf | 1.75 | — |
| Paul Pogba | 1.72 | — |
| Jesse Lingard | 1.75 | — |
| Ander Herrera | 1.92 | — |
| Fred | 1.83 | — |
