3
3
1
2
2018-2026
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
11, 19
出生
1997-10-31
出生地
Manchester, England
国籍
England St. Kitts & Nevis
身高
185 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
FC Barcelona
加盟
2025-07-23
合同
2026-06-30
经纪人
Relatives
最新身价
€50.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
3
点球进球
0
进球比赛
2
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
3 进球俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
FC Barcelona
最新身价
€50.0M
峰值身价
€85.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 巴塞罗那 | LaLiga | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | Premier League | 10 | 10 | 2 | 3 | 222 | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | Champions League | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 阿斯顿维拉 | FA Cup | 3 | 3 | 2 | 1 | 94 | 0/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Premier League | 16 | 15 | 4 | 1 | 246 | 2/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Europa League | 6 | 6 | 1 | 1 | 309 | 2/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | EFL Cup | 2 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | FA Cup | 5 | 5 | 1 | 1 | 464 | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Premier League | 33 | 33 | 7 | 3 | 325 | 2/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Champions League | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 0/0/1 |
| 23/24 | 曼联 | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | FA Cup | 6 | 6 | 1 | 2 | 483 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Premier League | 35 | 35 | 17 | 6 | 170 | 2/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Europa League | 9 | 9 | 6 | 2 | 93 | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | EFL Cup | 6 | 6 | 6 | 2 | 62 | 0/0/0 |
转会历史
6| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Barcelona → Man Utd | €50.0M | €0.0 |
| 2025-07-23 | Man Utd → Barcelona | €50.0M | €0.0 |
| 2025-06-30 | Aston Villa → Man Utd | €50.0M | €0.0 |
| 2025-02-02 | Man Utd → Aston Villa | €55.0M | €0.0 |
| 2016-01-01 | Man Utd U18 → Man Utd | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Man Utd Youth → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 → 2025-05-23 | Hamstring injury | 31 | 4 |
| 2025-01-04 → 2025-01-15 | Ill | 12 | 2 |
| 2023-12-11 → 2023-12-13 | Ill | 3 | 1 |
| 2023-05-11 → 2023-05-24 | Leg injury | 14 | 2 |
| 2023-04-08 → 2023-04-19 | Muscle injury | 12 | 3 |
| 2023-03-19 → 2023-03-31 | unknown injury | 13 | 3 |
| 2022-09-04 → 2022-09-19 | Muscle injury | 16 | 3 |
| 2022-05-04 → 2022-05-19 | bronchitis | 16 | 1 |
| 2022-01-13 → 2022-01-17 | Dead leg | 5 | 1 |
| 2021-07-14 → 2021-10-15 | Shoulder injury | 94 | 15 |
| 2020-11-08 → 2020-11-20 | Shoulder injury | 13 | 3 |
| 2020-01-16 → 2020-06-05 | Back injury | 142 | 13 |
身价时间线
312016-03-22 – 2025-05-29
国家队履历
5| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 64 | 18 | 11 | — |
| #30322 | 2 | 0 | 0 | — |
| #31269 | 2 | 0 | 16 | — |
| #9565 | 1 | 3 | 9 | — |
| #22907 | 1 | 0 | 9 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| David de Gea | 1.80 | — |
| Victor Lindelöf | 1.86 | — |
| Bruno Fernandes | 1.83 | — |
| Luke Shaw | 1.85 | — |
| Harry Maguire | 1.90 | — |
| Scott McTominay | 1.85 | — |
| Anthony Martial | 1.81 | — |
| Paul Pogba | 1.79 | — |
| Fred | 1.93 | — |
| Aaron Wan-Bissaka | 1.82 | — |
