0
4
1
0
2006-2018
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF / DF
N.º
14, 8
Nascimento
1984-06-08
Local de nascimento
San Lorenzo, Argentina
Nacionalidade
Argentina Italy
Altura
174 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2020-11-16
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
7
Histórico da seleção
6-0-1
GP/GC
8/4
Jogos com gol
0
Jogos
5
Histórico da seleção
4-0-1
GP/GC
10/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€30.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Maradona | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Club Estudiantes de La Plata | Superliga | 7 | 7 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 2020 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Hebei China Fortune | Super League | 27 | 27 | 0 | 9 | — | 10/0/0 |
| 2018 | Hebei China Fortune | Super League | 26 | 26 | 0 | 1 | — | 10/0/0 |
| 2018 | Hebei China Fortune | Chinese FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | LaLiga | 14 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | FC Barcelona | Copa del Rey | 8 | 5 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | FC Barcelona | LaLiga | 31 | 25 | 1 | 3 | 1,917 | 6/0/0 |
| 16/17 | FC Barcelona | Champions League | 9 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | FC Barcelona | Copa del Rey | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 2/0/1 |
| 15/16 | FC Barcelona | LaLiga | 34 | 32 | 0 | 0 | — | 8/0/1 |
Histórico de transferências
10| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020-11-16 | Estudiantes LP → Retired | €325.0K | €0.0 |
| 2020-01-01 | HB CFFC → Estudiantes LP | €400.0K | €0.0 |
| 2018-01-26 | Barcelona → HB CFFC | €6.0M | €5.5M |
| 2010-08-28 | Liverpool → Barcelona | €26.0M | €20.0M |
| 2008-07-01 | West Ham → Liverpool | €20.0M | €22.5M |
| 2008-06-30 | Liverpool → West Ham | €20.0M | €0.0 |
| 2007-02-02 | West Ham → Liverpool | €11.8M | €0.0 |
| 2006-08-31 | Corinthians → West Ham | €11.8M | €14.6M |
| 2005-07-04 | River Plate → Corinthians | €11.8M | €11.8M |
| 2003-07-01 | River Plate II → River Plate | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2018-01-16 → 2018-02-21 | muscular problems | 37 | 3 |
| 2017-11-16 → 2017-12-16 | Muscle injury | 31 | 7 |
| 2017-10-26 → 2017-10-30 | influenza | 5 | 1 |
| 2017-05-29 → 2017-07-10 | Knee injury | 43 | 2 |
| 2017-05-15 → 2017-05-25 | Hamstring injury | 11 | 1 |
| 2017-04-13 → 2017-04-20 | Calf injury | 8 | 2 |
| 2017-02-09 → 2017-02-27 | Achilles tendon problems | 19 | 4 |
| 2016-08-18 → 2016-08-25 | Hamstring strain | 8 | 1 |
| 2015-11-23 → 2015-11-26 | minor knock | 4 | 1 |
| 2013-04-03 → 2013-05-15 | Knee injury | 43 | 9 |
| 2009-12-31 → 2010-01-14 | Capsular injury | 15 | 2 |
| 2007-10-29 → 2007-11-01 | bruise | 4 | 1 |
Linha do tempo do valor
352004-10-03 – 2020-11-15
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 147 | 3 | 14 | — |
| #11940 | 22 | 1 | 5 | — |
| #53819 | 12 | 0 | 14 | — |
| #52540 | 7 | 0 | 5 | — |
| #25501 | 6 | 0 | 8 | — |
Companheiros
9| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 2.27 | — |
| Sergio Busquets | 2.34 | — |
| Pedro | 2.31 | — |
| Jordi Alba | 2.33 | — |
| Neymar | 2.31 | — |
| Luis Suárez | 2.38 | — |
| Sergi Roberto | 2.35 | — |
| Alexis Sánchez | 2.27 | — |
| Ángel Di María | 2.10 | — |
