13
5
1
11
2006-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
10, 19
Nascimento
1987-06-24
Local de nascimento
Rosario, Argentina
Nacionalidade
Argentina Spain
Altura
170 cm
Pé
left
Clube atual
Inter Miami CF
Chegada
2023-07-15
Contrato
2025-12-31
Empresário
Relatives
Valor de mercado atual
€18.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
13
Gols de pênalti
4
Jogos com gol
11
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
7
Histórico da seleção
6-0-1
GP/GC
8/4
Jogos com gol
3
Jogos
5
Histórico da seleção
4-0-1
GP/GC
10/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
13 Gols| Ano | Minuto | Seleção | Adversário | Fase | FIM | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23'Pênalti | Argentina | França | Final | 3-3 a.e.t., 4-2 pen. | #64 |
| 2022 | 108' | Argentina | França | Final | 3-3 a.e.t., 4-2 pen. | #64 |
| 2022 | 34'Pênalti | Argentina | Croácia | Semi-final | 3-0 | #61 |
| 2022 | 73'Pênalti | Argentina | Países Baixos | Quarter-final | 2-2 a.e.t., 3-4 pen. | #58 |
| 2022 | 35' | Argentina | Austrália | Round of 16 | 2-1 | #50 |
| 2022 | 64' | Argentina | México | Group C | 2-0 | #16 |
| 2022 | 10'Pênalti | Argentina | Arábia Saudita | Group C | 1-2 | #13 |
| 2018 | 14' | Argentina | Nigéria | Group D | 1-2 | #23 |
| 2014 | 2' | Argentina | Nigéria | Group F | 2-3 | #35 |
| 2014 | 45' | Argentina | Nigéria | Group F | 2-3 | #35 |
| 2014 | 90' | Argentina | Irã | Group F | 1-0 | #33 |
| 2014 | 64' | Argentina | Bósnia e Herzegovina | Group F | 2-1 | #31 |
| 2006 | 88' | Argentina | Sérvia e Montenegro | Group C | 6-0 | #15 |
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Inter Miami CF
Valor de mercado atual
€18.0M
Valor máximo
€180.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami CF | Leagues Cup | 4 | 4 | 2 | 2 | 141 | 1/0/0 |
| 2025 | Inter Miami CF | MLS | 20 | 19 | 19 | 8 | 85 | 2/0/0 |
| 2025 | Inter Miami CF | Club World Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 1/0/0 |
| 24/25 | Inter Miami CF | CONCACAF CC | 7 | 7 | 5 | 1 | 111 | 0/0/0 |
| 2024 | Inter Miami CF | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 1 | 1 | 270 | 0/0/0 |
| 2024 | Inter Miami CF | MLS | 19 | 19 | 20 | 10 | 74 | 2/0/0 |
| 23/24 | Inter Miami CF | CONCACAF Champions Cup | 3 | 3 | 2 | 2 | 115 | 0/0/0 |
| 2023 | Inter Miami CF | MLS | 6 | 6 | 1 | 2 | 372 | 0/0/0 |
| 2023 | Inter Miami CF | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Inter Miami CF | Leagues Cup | 7 | 7 | 10 | 1 | 59 | 1/0/0 |
| 22/23 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 32 | 32 | 16 | 16 | 178 | 0/0/0 |
| 22/23 | Paris Saint-Germain | Champions League | 7 | 7 | 4 | 4 | 154 | 0/0/0 |
| 22/23 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 26 | 26 | 6 | 15 | 359 | 0/0/0 |
| 21/22 | Paris Saint-Germain | Champions League | 7 | 7 | 5 | 0 | 126 | 1/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | Paris SG → Miami | €35.0M | €0.0 |
| 2021-08-10 | Barcelona → Paris SG | €80.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Barcelona B → Barcelona | €3.0M | €0.0 |
| 2004-03-05 | Barcelona C → Barcelona B | €0.0 | €0.0 |
| 2003-11-28 | Barça U19 → Barcelona C | €0.0 | €0.0 |
| 2003-09-13 | Barça U16 → Barça U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Barça Youth → Barça U16 | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Newell's JV → Barça Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 → 2025-08-26 | muscular problems | 9 | 2 |
| 2025-08-04 → 2025-08-14 | muscular problems | 11 | 2 |
| 2025-03-18 → 2025-03-27 | Adductor pain | 10 | 2 |
| 2025-02-28 → 2025-03-08 | Rest | 9 | 2 |
| 2024-07-16 → 2024-09-12 | Ligament injury | 59 | 10 |
| 2024-05-24 → 2024-05-27 | Rest | 4 | 1 |
| 2024-05-14 → 2024-05-18 | Leg injury | 5 | 1 |
| 2024-03-15 → 2024-04-05 | muscular problems | 22 | 6 |
| 2024-03-09 → 2024-03-12 | Rest | 4 | 1 |
| 2023-09-22 → 2023-10-06 | Muscle injury | 15 | 4 |
| 2023-09-06 → 2023-09-18 | Muscle injury | 13 | 4 |
| 2023-02-08 → 2023-02-13 | Knee problems | 6 | 2 |
Linha do tempo do valor
492004-12-19 – 2025-06-04
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 194 | 114 | 10 | — |
| #11940 | 18 | 14 | 18 | — |
| #53819 | 5 | 2 | 15 | — |
Companheiros
7| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Pedro | 2.31 | — |
| Marc-André ter Stegen | 2.27 | — |
| Sergi Roberto | 2.27 | — |
| Neymar | 2.30 | — |
| Ángel Di María | 2.18 | — |
| Alexis Sánchez | 2.21 | — |
| Clément Lenglet | 2.16 | — |
