3
5
1
3
2002-2018
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF / DF
N.º
4
Nascimento
1979-02-13
Local de nascimento
Zamora de Hidalgo, Mexico
Nacionalidade
Mexico Spain
Altura
184 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2018-07-03
Contrato
—
Empresário
TOP RADICAL SPORTS ...
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
3
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
3
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
3 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€16.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Atlas Guadalajara | Liga MX Clausura | 12 | 12 | 0 | 1 | — | 2/1/0 |
| 17/18 | Atlas Guadalajara | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Atlas Guadalajara | Liga MX Apertura | 7 | 7 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Atlas Guadalajara | Copa MX Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Atlas Guadalajara | Liga MX Clausura | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 16/17 | Atlas Guadalajara | Liga MX Apertura | 16 | 16 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 15/16 | Atlas Guadalajara | Liga MX Clausura | 14 | 14 | 1 | 0 | 1,193 | 5/0/0 |
| 15/16 | Hellas Verona | Serie A | 9 | 9 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 15/16 | Hellas Verona | Italy Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Hellas Verona | Serie A | 29 | 26 | 0 | 1 | — | 5/1/2 |
| 14/15 | Hellas Verona | Italy Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Club León FC | Liga MX Apertura | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Club León FC | Liguilla Clausura | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 13/14 | Club León FC | Liga MX Clausura | 11 | 9 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 2014 | Club León FC | Libertadores | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 3/0/1 |
| 13/14 | Club León FC | Liguilla Apertura | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | Atlas → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2016-01-01 | Hellas Verona → Atlas | €500.0K | €200.0K |
| 2014-08-04 | León → Hellas Verona | €1.0M | €1.0M |
| 2013-01-01 | New York → León | €1.5M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Barcelona → New York | €9.0M | €0.0 |
| 2003-07-01 | Monaco → Barcelona | €0.0 | €5.3M |
| 1999-07-01 | Atlas → Monaco | €0.0 | €4.5M |
| 1996-07-01 | Atlas U20 → Atlas | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2015-11-03 → 2015-12-02 | Hamstring muscle injury | 30 | 6 |
| 2015-09-21 → 2015-10-18 | Adductor injury | 28 | 6 |
| 2015-06-14 → 2015-07-15 | Knock | 32 | 6 |
| 2009-04-28 → 2009-07-10 | Meniscus damage | 74 | 15 |
| 2007-10-02 → 2007-10-26 | Achilles tendon rupture | 25 | 6 |
Linha do tempo do valor
252004-10-03 – 2018-06-30
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 147 | 17 | 4 | — |
| #26092 | 4 | 2 | 0 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 2.30 | — |
