国家队编号 #84
🇵🇦
巴拿马
2018–2026 · 2 届世界杯
FIFA#33Elo1,737(#36)
胜平负构成0 胜 · 0 平 · 3 负
3
0
0.0%
2
-9
世界杯征程
2 届世界杯20262026 大名单尚未公布
| 号码 | 位置 | 球员 | 出生 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jaime PENEDO | 1981-09-26 | — |
| 12 | GK | Jose CALDERON | 1985-08-14 | — |
| 22 | GK | Alex RODRIGUEZ | 1990-08-05 | — |
| 2 | DF | Michael MURILLO | 1996-02-11 | — |
| 3 | DF | Harold CUMMINGS | 1992-03-01 | — |
| 4 | DF | Fidel ESCOBAR | 1995-01-09 | — |
| 5 | DF | Roman TORRES | 1986-03-20 | — |
| 13 | DF | Adolfo MACHADO | 1985-02-14 | — |
| 15 | DF | Eric DAVIS | 1991-03-31 | — |
| 17 | DF | Luis OVALLE | 1988-09-07 | — |
| 23 | DF | Felipe BALOY | 1981-02-24 | — |
| 6 | MF | Gabriel GOMEZ | 1984-05-29 | — |
| 8 | MF | Edgar BARCENAS | 1993-10-23 | — |
| 11 | MF | Armando COOPER | 1987-11-26 | — |
| 14 | MF | Valentin PIMENTEL | 1991-05-30 | — |
| 19 | MF | Ricardo AVILA | 1997-02-04 | — |
| 20 | MF | Anibal GODOY | 1990-02-10 | — |
| 21 | MF | Jose Luis RODRIGUEZ | 1998-06-19 | — |
| 7 | FW | Blas PEREZ | 1981-03-13 | — |
| 9 | FW | Gabriel TORRES | 1988-10-31 | — |
| 10 | FW | Ismael DIAZ | 1997-05-12 | — |
| 16 | FW | Abdiel ARROYO | 1993-12-13 | — |
| 18 | FW | Luis TEJADA | 1982-03-28 | — |
历史交锋
3阶段表现
| 阶段 | 场 | 胜 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 11 |
