0
2
1
0
2018-2026
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
10
出生
1997-05-12
出生地
Panama City
国籍
Panama
身高
183 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Club León FC
加盟
2025-07-24
合同
2028-06-30
经纪人
—
最新身价
€1.8M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Club León FC
最新身价
€1.8M
峰值身价
€1.8M
转会历史
9| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Uni. Católica → León | €1.6M | €425.0K |
| 2022-01-06 | Tauro FC → Uni. Católica | €225.0K | €0.0 |
| 2020-01-14 | Académico Viseu → Tauro FC | €175.0K | €0.0 |
| 2019-08-31 | Tanque Sisley → Académico Viseu | €300.0K | €0.0 |
| 2018-07-11 | Depor Fabril → Tanque Sisley | €300.0K | €0.0 |
| 2017-09-22 | Tauro FC → Depor Fabril | €500.0K | €0.0 |
| 2017-06-30 | FC Porto B → Tauro FC | €500.0K | €0.0 |
| 2015-08-14 | Tauro FC → FC Porto B | €50.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Tauro FC II → Tauro FC | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
0—
身价时间线
12026-05-20·€1.8M
国家队履历
4| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3577 | 50 | 16 | 10 | — |
| #32652 | 8 | 3 | 10 | — |
| #29432 | 6 | 4 | 9 | — |
| #35965 | 0 | 0 | 0 | — |
队友关系
0—
