0
2
1
0
2022-2026
球员档案
扩展档案数据位置
DF
号码
25
出生
1998-01-18
出生地
Gualeguay, Argentina
国籍
Argentina
身高
175 cm
惯用脚
left
当前俱乐部
Manchester United
加盟
2022-07-27
合同
2027-06-30
经纪人
Score Futbol
最新身价
€40.0M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Manchester United
最新身价
€40.0M
峰值身价
€50.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 曼联 | Premier League | 22 | 20 | 2 | 1 | 877 | 7/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Europa League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | EFL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | 曼联 | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Premier League | 11 | 11 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 23/24 | 曼联 | Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Europa League | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | Premier League | 27 | 27 | 1 | 0 | 2,117 | 6/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | 曼联 | EFL Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 24 | 24 | 1 | 3 | 1,912 | 4/0/0 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | Champions League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
转会历史
6| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | Ajax → Man Utd | €32.0M | €57.4M |
| 2019-07-01 | Defensa → Ajax | €6.0M | €7.0M |
| 2018-07-01 | Newell's II → Defensa | €2.0M | €725.0K |
| 2018-06-30 | Defensa → Newell's II | €2.0M | €0.0 |
| 2017-08-11 | Newell's II → Defensa | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Newell's U20 → Newell's II | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
10| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 → 2026-01-01 | Cruciate ligament injury | 333 | 43 |
| 2024-11-23 → 2024-11-25 | Back problems | 3 | 1 |
| 2024-04-02 → 2024-05-01 | Calf strain | 30 | 6 |
| 2024-02-04 → 2024-03-29 | Knee injury | 55 | 10 |
| 2023-09-21 → 2024-01-04 | Foot injury | 106 | 26 |
| 2023-04-14 → 2023-06-30 | Metatarsal fracture | 78 | 14 |
| 2022-03-21 → 2022-05-22 | Muscle injury | 63 | 10 |
| 2021-12-21 → 2021-12-31 | unknown injury | 11 | 1 |
| 2020-09-13 → 2020-09-19 | Knock | 7 | 1 |
| 2019-07-05 → 2019-07-25 | Hamstring injury | 21 | 1 |
身价时间线
232017-10-08 – 2025-05-29
国家队履历
3| 国家队 | 场 | 进球 | 号码 | 首秀 |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 26 | 1 | 2 | — |
| #11940 | 4 | 0 | 0 | — |
| #52540 | 3 | 0 | 15 | — |
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Dušan Tadić | 2.25 | — |
| Antony | 2.23 | — |
| André Onana | 1.93 | — |
| Nicolás Tagliafico | 2.24 | — |
| Daley Blind | 2.25 | — |
| Edson Álvarez | 2.36 | — |
| Ryan Gravenberch | 2.33 | — |
| Marcus Rashford | 1.97 | — |
| David Neres | 2.44 | — |
| Davy Klaassen | 2.33 | — |
