0
1
1
0
2014-2014
球员档案
扩展档案数据位置
FW
号码
22
出生
1991-06-04
出生地
Napoli, Italy
国籍
Italy
身高
163 cm
惯用脚
right
当前俱乐部
Without Club
加盟
2025-07-01
合同
—
经纪人
PDP s.r.l. ...
最新身价
€1.8M
世界杯表现
随队赛程
世界杯进球
0
点球进球
0
进球比赛
0
乌龙球
0
以下比赛是该球员所在球队在对应世界杯的比赛,不代表球员实际出场。
进球明细
0 进球暂无进球记录。
俱乐部生涯
扩展档案数据当前俱乐部
Without Club
最新身价
€1.8M
峰值身价
€75.0M
赛季表现
16| 年份 | 俱乐部 | 阶段 | 名单 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 多伦多 FC | MLS | 14 | 12 | 1 | 3 | 864 | 1/0/0 |
| 2025 | 多伦多 FC | Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | 多伦多 FC | MLS | 23 | 23 | 4 | 6 | 340 | 4/0/0 |
| 2024 | 多伦多 FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 1 | 0 | 252 | 2/0/0 |
| 2024 | 多伦多 FC | Leagues Cup | 3 | 3 | 2 | 1 | 126 | 0/0/0 |
| 2023 | 多伦多 FC | MLS | 20 | 20 | 4 | 4 | 381 | 2/0/0 |
| 2023 | 多伦多 FC | Canadian Championship | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | 多伦多 FC | MLS | 11 | 11 | 6 | 2 | 155 | 1/0/0 |
| 2022 | 多伦多 FC | Canadian Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | SSC Napoli | Serie A | 33 | 32 | 11 | 9 | 210 | 2/0/0 |
| 21/22 | SSC Napoli | Europa League | 5 | 5 | 2 | 1 | 175 | 0/0/0 |
| 20/21 | SSC Napoli | Serie A | 35 | 35 | 19 | 7 | 151 | 2/0/1 |
| 20/21 | SSC Napoli | Europa League | 8 | 8 | 0 | 3 | — | 2/0/0 |
| 20/21 | SSC Napoli | Italy Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | SSC Napoli | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SSC Napoli | Champions League | 6 | 5 | 2 | 1 | 176 | 1/0/0 |
转会历史
11| 日期 | 转会 | 价值 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Toronto → Without Club | €1.8M | €0.0 |
| 2022-07-07 | Napoli → Toronto | €25.0M | €0.0 |
| 2012-06-30 | Pescara → Napoli | €7.5M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Napoli → Pescara | €600.0K | €0.0 |
| 2011-06-30 | Foggia → Napoli | €600.0K | €0.0 |
| 2010-08-04 | Napoli → Foggia | €250.0K | €0.0 |
| 2010-06-30 | Cavese → Napoli | €150.0K | €0.0 |
| 2010-02-01 | Napoli → Cavese | €75.0K | €0.0 |
| 2010-01-23 | Napoli U19 → Napoli | €75.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Napoli U17 → Napoli U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | SSC Napoli Yout → Napoli U17 | €0.0 | €0.0 |
近期伤病
12| 日期 | 伤病 | 缺阵天数 | 缺阵场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 → 2024-10-04 | Calf problems | 5 | 1 |
| 2024-09-20 → 2024-09-24 | Calf problems | 5 | 1 |
| 2024-08-10 → 2024-08-26 | Hamstring injury | 17 | 1 |
| 2024-03-25 → 2024-05-10 | Hamstring injury | 47 | 8 |
| 2023-09-21 → 2023-10-10 | Leg injury | 20 | 5 |
| 2023-07-03 → 2023-07-20 | Leg injury | 18 | 3 |
| 2023-05-19 → 2023-05-23 | Knock | 5 | 1 |
| 2023-02-27 → 2023-04-13 | Calf injury | 46 | 6 |
| 2022-05-31 → 2022-07-20 | Calf problems | 51 | 3 |
| 2022-02-20 → 2022-02-22 | Muscle fatigue | 3 | 1 |
| 2022-01-09 → 2022-01-20 | Adductor injury | 12 | 3 |
| 2021-12-21 → 2021-12-29 | Corona virus | 9 | 1 |
身价时间线
462009-11-22 – 2025-06-04
国家队履历
0—
队友关系
10| 球员 | 共同出场场均积分 | 共同出场时间 |
|---|---|---|
| Kalidou Koulibaly | 1.99 | — |
| Piotr Zieliński | 1.96 | — |
| Elseid Hysaj | 2.11 | — |
| Raúl Albiol | 2.01 | — |
| Allan | 2.04 | — |
| Jorginho | 2.16 | — |
| Fabián Ruiz | 1.90 | — |
| Giovanni Di Lorenzo | 1.90 | — |
| Arkadiusz Milik | 1.88 | — |
| David Ospina | 1.89 | — |
