0
3
1
0
2018-2026
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
11
Nascimento
1997-05-15
Local de nascimento
Vernon, France
Nacionalidade
France
Altura
178 cm
Pé
both
Clube atual
Paris Saint-Germain
Chegada
2023-08-12
Contrato
2028-06-30
Empresário
Relatives
Valor de mercado atual
€100.0M
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Paris Saint-Germain
Valor de mercado atual
€100.0M
Valor máximo
€120.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | 0/0/0 |
| 25/26 | Paris Saint-Germain | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Club World Cup | 4 | 4 | 2 | 1 | 99 | 1/0/0 |
| 24/25 | Paris Saint-Germain | Champions League | 15 | 15 | 8 | 6 | 146 | 0/1/0 |
| 24/25 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 5 | 4 | 3 | 1 | 99 | 0/0/0 |
| 24/25 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 30 | 29 | 21 | 8 | 83 | 1/0/0 |
| 24/25 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 5 | 4 | 1 | 2 | 327 | 2/0/0 |
| 23/24 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 28 | 26 | 3 | 10 | 503 | 0/0/0 |
| 23/24 | Paris Saint-Germain | Champions League | 11 | 11 | 2 | 2 | 477 | 5/0/0 |
| 23/24 | Paris Saint-Germain | Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | LaLiga | 25 | 25 | 5 | 7 | 283 | 4/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Copa del Rey | 3 | 2 | 2 | 0 | 99 | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Champions League | 6 | 6 | 1 | 2 | 415 | 1/0/0 |
| 21/22 | FC Barcelona | LaLiga | 23 | 21 | 1 | 13 | 1,411 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
6| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-08-12 | Barcelona → Paris SG | €60.0M | €50.0M |
| 2017-08-25 | Bor. Dortmund → Barcelona | €33.0M | €148.0M |
| 2016-07-01 | Stade Rennais → Bor. Dortmund | €12.0M | €35.0M |
| 2015-10-01 | Rennes B → Stade Rennais | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Rennes Jugend → Rennes B | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Évreux Jugend → Rennes Jugend | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Hamstring injury | 8 | 0 |
| 2025-06-06 → 2025-06-29 | Dead leg | 24 | 4 |
| 2025-04-30 → 2025-05-08 | Hamstring injury | 9 | 2 |
| 2025-01-14 → 2025-01-19 | Ill | 6 | 2 |
| 2023-12-18 → 2024-01-08 | unknown injury | 22 | 3 |
| 2023-01-29 → 2023-04-28 | Hamstring injury | 90 | 19 |
| 2021-12-29 → 2022-01-05 | Corona virus | 8 | 2 |
| 2021-11-04 → 2021-11-22 | Hamstring injury | 19 | 4 |
| 2021-06-20 → 2021-11-01 | Knee injury | 135 | 21 |
| 2021-04-21 → 2021-04-23 | unknown injury | 3 | 1 |
| 2020-12-06 → 2020-12-28 | Hamstring injury | 23 | 5 |
| 2020-02-04 → 2020-08-13 | Hamstring injury | 192 | 19 |
Linha do tempo do valor
302015-10-06 – 2025-12-15
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 57 | 7 | 7 | — |
| #10831 | 8 | 4 | 11 | — |
| #9323 | 6 | 2 | 18 | — |
| #25250 | 5 | 3 | 11 | — |
| #23101 | 3 | 1 | 11 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 2.17 | — |
| Sergio Busquets | 2.19 | — |
| Jordi Alba | 2.23 | — |
| Frenkie de Jong | 2.06 | — |
| Clément Lenglet | 2.15 | — |
| Lionel Messi | 2.28 | — |
| Antoine Griezmann | 1.93 | — |
| Pedri | 2.12 | — |
| Sergi Roberto | 2.17 | — |
| Kylian Mbappé | 2.08 | — |
