0
1
1
0
2006-2006
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
15
Nascimento
1983-05-27
Local de nascimento
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Nacionalidade
United States
Altura
172 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2014-12-02
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-1-2
GP/GC
2/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€2.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | New York Red Bulls | MLS | 14 | 13 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2014 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Toronto FC | MLS | 21 | 21 | 1 | 3 | 1,784 | 2/0/0 |
| 2013 | Sporting Kansas City | MLS | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2012 | Sporting Kansas City | MLS Cup Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Sporting Kansas City | MLS | 18 | 16 | 1 | 1 | 990 | 1/0/0 |
| 2011 | San Jose Earthquakes | MLS | 24 | 21 | 1 | 0 | 1,766 | 5/0/0 |
| 2010 | San Jose Earthquakes | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 2 | 1 | 135 | 0/0/0 |
| 2010 | San Jose Earthquakes | MLS | 29 | 28 | 1 | 8 | 2,472 | 6/0/0 |
| 2009 | San Jose Earthquakes | MLS | 26 | 26 | 1 | 1 | 2,200 | 4/0/0 |
| 08/09 | Reading FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Reading FC | Championship | 8 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Reading FC | League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | Premier League | 22 | 20 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
7| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2014-12-02 | New York → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-12-13 | Toronto → New York | €400.0K | €0.0 |
| 2013-05-16 | Kansas City → Toronto | €400.0K | €0.0 |
| 2011-12-02 | SJ Earthquakes → Kansas City | €400.0K | €0.0 |
| 2009-02-10 | Reading → SJ Earthquakes | €1.3M | €0.0 |
| 2004-07-22 | D.C. United → Reading | €0.0 | €1.2M |
| 2000-02-06 | IMG Bradenton → D.C. United | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
112004-10-03 – 2014-12-01
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 46 | 1 | 15 | — |
| #11946 | 9 | 2 | 11 | — |
| #25514 | 6 | 0 | 0 | — |
| #35707 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Leroy Lita | 1.89 | — |
