0
1
1
0
2006-2006
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
2
Nascimento
1978-09-15
Local de nascimento
Rotterdam, Netherlands
Nacionalidade
Netherlands Suriname
Altura
183 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2015-07-01
Contrato
—
Empresário
Nakhli Mondial
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€4.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Melbourne City FC | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Melbourne City FC | A-League | 10 | 10 | 1 | 0 | 849 | 3/0/1 |
| 14/15 | Newcastle United Jets | A-League | 13 | 13 | 1 | 0 | 1,117 | 5/0/1 |
| 13/14 | Newcastle United Jets | A-League | 23 | 23 | 2 | 0 | 1,017 | 8/0/1 |
| 12/13 | Wisla Kraków | Ekstraklasa | 22 | 15 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 12/13 | Wisla Kraków | Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Wisla Kraków | Ekstraklasa | 21 | 19 | 1 | 1 | 1,451 | 4/0/0 |
| 11/12 | Wisla Kraków | Puchar Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Wisla Kraków | Europa League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | Wisla Kraków | Champions League Qu. | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Wisla Kraków | Ekstraklasa | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Wisla Kraków | Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 19 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AZ Alkmaar | Europa League | 6 | 5 | 1 | 0 | 294 | 0/0/0 |
| 10/11 | AZ Alkmaar | Europa League Qualifying | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Melbourne City → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-02-17 | Without Club → Melbourne City | €400.0K | €0.0 |
| 2015-01-28 | Newcastle → Without Club | €400.0K | €0.0 |
| 2013-08-15 | Wisla Kraków → Newcastle | €500.0K | €0.0 |
| 2011-01-01 | AZ Alkmaar → Wisla Kraków | €2.8M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Willem II → AZ Alkmaar | €0.0 | €0.0 |
| 1999-08-23 | Sparta R. → Willem II | €0.0 | €1.5M |
| 1997-01-01 | Sparta U19 → Sparta R. | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | DCV Krimpen → Sparta U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
2| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2013-04-03 → 2013-05-20 | Achilles tendon problems | 48 | 9 |
| 2013-03-01 → 2013-03-04 | Food poisoning | 4 | 1 |
Linha do tempo do valor
162004-10-03 – 2015-06-30
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #11944 | 11 | 0 | 2 | — |
| #3379 | 10 | 0 | 2 | — |
| #53838 | 3 | 0 | 0 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Sergio Romero | 1.70 | — |
