0
1
1
0
2006-2006
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
11
Nascimento
1981-06-18
Local de nascimento
Basel, Switzerland
Nacionalidade
Switzerland
Altura
—
Pé
N/A
Clube atual
Retired
Chegada
2015-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | FC Basel 1893 | Schweizer Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | FC Basel 1893 | Super League | 24 | 24 | 12 | 7 | 136 | 4/0/0 |
| 14/15 | FC Basel 1893 | Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 390 | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Super League | 27 | 25 | 10 | 8 | 189 | 2/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Schweizer Cup | 3 | 3 | 1 | 4 | 219 | 1/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Europa League | 2 | 2 | 3 | 0 | 56 | 1/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Champions League | 6 | 6 | 1 | 2 | 512 | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Super League | 32 | 32 | 14 | 8 | 181 | 4/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Europa League | 11 | 11 | 4 | 2 | 237 | 4/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 6 | 6 | 1 | 2 | 523 | 0/0/0 |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Super League | 33 | 30 | 13 | 11 | 192 | 6/0/0 |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0/0/0 |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Champions League | 7 | 7 | 2 | 5 | 311 | 3/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Super League | 29 | 27 | 10 | 13 | 232 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
11| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | FC Basel → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | VfB Stuttgart → FC Basel | €2.5M | €1.5M |
| 2006-06-30 | 1.FC Köln → VfB Stuttgart | €2.5M | €0.0 |
| 2006-01-01 | VfB Stuttgart → 1.FC Köln | €2.5M | €0.0 |
| 2004-01-01 | FC Basel → VfB Stuttgart | €0.0 | €3.0M |
| 2003-06-30 | FC Thun → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | FC Basel → FC Thun | €0.0 | €0.0 |
| 2002-06-30 | Concordia BS → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-16 | FC Basel → Concordia BS | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | FC Basel U21 → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-07 | FC Arlesheim → FC Basel U21 | €0.0 | €25.0K |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2015-02-19 → 2015-02-19 | Knock | 1 | 0 |
| 2014-10-20 → 2014-11-12 | Back injury | 24 | 6 |
| 2014-10-20 → 2014-11-12 | Hamstring strain | 24 | 6 |
| 2014-04-16 → 2014-05-14 | Muscle fiber tear | 29 | 6 |
| 2014-03-27 → 2014-04-13 | Adductor injury | 18 | 5 |
| 2014-03-10 → 2014-03-15 | Calf injury | 6 | 1 |
| 2014-02-17 → 2014-02-26 | Thigh problems | 10 | 2 |
| 2014-01-10 → 2014-01-31 | flesh wound | 22 | 0 |
| 2013-08-15 → 2013-08-31 | Hamstring strain | 17 | 4 |
| 2013-02-25 → 2013-03-07 | Cruciate ligament tear | 11 | 3 |
| 2013-02-17 → 2013-02-23 | Cruciate ligament tear | 7 | 2 |
| 2012-12-10 → 2013-01-15 | Meniscus tear | 37 | 0 |
Linha do tempo do valor
192004-10-03 – 2015-06-30
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3384 | 37 | 12 | 11 | — |
| #9534 | 13 | 6 | 0 | — |
Companheiros
6| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Yann Sommer | 1.92 | — |
| Xherdan Shaqiri | 1.91 | — |
| Aleksandar Dragovic | 1.96 | — |
| Fabian Schär | 1.90 | — |
| Mohamed Elneny | 1.97 | — |
| Marcelo Díaz | 1.89 | — |
