2
2
1
1
2006-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
15
Nascimento
1980-11-26
Local de nascimento
Abidjan, Cote d'Ivoire
Nacionalidade
Cote d'Ivoire
Altura
174 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2014-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
2
Gols de pênalti
1
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
1-1-1
GP/GC
4/3
Jogos com gol
0
Jogos
3
Histórico da seleção
1-0-2
GP/GC
5/6
Jogos com gol
1
Registro de gols
2 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€8.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Crystal Palace U21 | U21 PL Qualificationsgr. 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 210 | 1/0/0 |
| 12/13 | Al-Sailiya SC | Stars League | 8 | 8 | 2 | 0 | 232 | 3/0/0 |
| 11/12 | Al-Gharafa SC | AFC Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 258 | 0/0/0 |
| 11/12 | Al-Gharafa SC | Stars League | 6 | 6 | 1 | 0 | 438 | 1/0/0 |
| 11/12 | Lekhwiya SC | Stars League | 4 | 4 | 1 | 0 | 322 | 2/0/1 |
| 09/10 | Portsmouth FC | FA Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 300 | 2/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | Premier League | 22 | 19 | 8 | 2 | 185 | 5/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 145 | 0/0/0 |
| 08/09 | RC Lens | Ligue 2 | 13 | 12 | 2 | 2 | 432 | 2/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | Ligue 1 | 28 | 28 | 8 | 3 | 268 | 3/1/0 |
| 07/08 | RC Lens | Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 1 | 0 | 287 | 1/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | UEFA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 79 | 1/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 0/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | Ligue 1 | 35 | 34 | 11 | 6 | 261 | 6/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | UEFA Cup | 7 | 6 | 3 | 2 | 164 | 2/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 161 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | Crystal Palace → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-03-27 | Without Club → Crystal Palace | €0.0 | €0.0 |
| 2013-01-01 | Al-Sailiya SC → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Al-Gharafa → Al-Sailiya SC | €0.0 | €0.0 |
| 2012-01-01 | Lekhwiya SC → Al-Gharafa | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Lens → Lekhwiya SC | €3.0M | €3.0M |
| 2010-06-30 | Portsmouth → Lens | €3.0M | €0.0 |
| 2009-08-01 | Lens → Portsmouth | €3.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | RSC Anderlecht → Lens | €5.0M | €3.0M |
| 2000-07-01 | ASEC Mimosas → RSC Anderlecht | €0.0 | €1.4M |
| 1995-07-01 | Mimosas U19 → ASEC Mimosas | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | JMG Abidjan → Mimosas U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
3| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-05-05 → 2008-10-31 | Knee problems | 180 | 25 |
| 2004-04-22 → 2004-05-10 | unknown injury | 19 | 4 |
| 2003-09-25 → 2003-09-29 | flu | 5 | 1 |
Linha do tempo do valor
132004-10-03 – 2011-04-06
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3591 | 67 | 17 | 0 | — |
Companheiros
0—
