0
2
1
0
2006-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
7
Nascimento
1979-02-22
Local de nascimento
Sydney, Australia
Nacionalidade
Australia
Altura
185 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2014-01-16
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€5.3M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Sydney FC | A-League | 9 | 9 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | Sydney FC | A-League | 22 | 22 | 3 | 4 | 607 | 6/1/0 |
| 11/12 | Sydney FC | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Sydney FC | A-League | 25 | 25 | 4 | 1 | 519 | 3/0/0 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers | Premier League | 33 | 30 | 4 | 4 | 549 | 4/0/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Blackburn Rovers Reserves | Reserve League | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers | Premier League | 30 | 24 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers Reserves | Reserve League North | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Blackburn Rovers | League Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 234 | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 20 | 20 | 1 | 2 | 1,678 | 4/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 0/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 33 | 33 | 1 | 2 | 2,753 | 2/1/0 |
Histórico de transferências
5| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2014-01-16 | Sydney FC → Retired | €600.0K | €0.0 |
| 2011-08-28 | Blackburn → Sydney FC | €2.5M | €0.0 |
| 2003-07-10 | Feyenoord → Blackburn | €0.0 | €3.0M |
| 2000-07-01 | Sydney Olympic → Feyenoord | €0.0 | €1.8M |
| 1996-07-01 | Sydney Oly. U19 → Sydney Olympic | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2009-01-31 → 2009-08-29 | Cruciate ligament tear | 211 | 31 |
| 2008-11-07 → 2008-11-21 | Knee problems | 15 | 4 |
| 2008-03-30 → 2008-04-05 | strain | 7 | 1 |
| 2008-03-30 → 2008-04-05 | strain | 7 | 1 |
| 2008-03-14 → 2008-03-29 | Adductor injury | 16 | 4 |
Linha do tempo do valor
162004-10-03 – 2014-01-16
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 95 | 20 | 7 | — |
| #32270 | 27 | 8 | 0 | — |
| #32269 | 11 | 1 | 0 | — |
| #22976 | 7 | 0 | 0 | — |
| #53845 | 2 | 0 | 0 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Matt Derbyshire | 1.67 | — |
