0
2
1
0
2002-2006
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
5, 14
Nascimento
1978-11-11
Local de nascimento
Huskvarna, Sweden
Nacionalidade
Sweden
Altura
179 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2013-01-01
Contrato
—
Empresário
Elite Consulting
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Helsingborgs IF U21 | U21 Allsvenskan Södra | 11 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Helsingborgs IF | Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Helsingborgs IF | Champions League Qu. | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 16 | 8 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Helsingborgs IF | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Helsingborgs IF | Svenska Cupen | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 23 | 14 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2011 | Helsingborgs IF | Supercupen | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | Helsingborgs IF | Svenska Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2010 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 29 | 29 | 0 | 2 | — | 5/0/0 |
| 09/10 | Wigan Athletic U21 | Reserve League North | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Wigan Athletic | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Wigan Athletic | Premier League | 9 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | Wigan Athletic | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Wigan Athletic | Premier League | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
10| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | Helsingborgs IF → Retired | €100.0K | €0.0 |
| 2010-02-01 | Wigan → Helsingborgs IF | €1.5M | €0.0 |
| 2008-01-01 | Stade Rennais → Wigan | €3.0M | €700.0K |
| 2005-08-01 | Tottenham → Stade Rennais | €3.0M | €3.0M |
| 2004-07-01 | Heerenveen → Tottenham | €0.0 | €2.0M |
| 2001-07-01 | AIK → Heerenveen | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Karlsruher SC → AIK | €0.0 | €0.0 |
| 2000-01-01 | Torino → Karlsruher SC | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Helsingborgs IF → Torino | €0.0 | €1.0M |
| 1996-01-01 | Helsingborg U19 → Helsingborgs IF | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-03-23 → 2008-11-29 | Cruciate ligament tear | 252 | 45 |
Linha do tempo do valor
132004-10-03 – 2013-04-23
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3557 | 57 | 1 | 5 | — |
| #8595 | 19 | 0 | 0 | — |
| #24978 | 10 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
