1
2
1
1
2002-2006
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF / DF
N.º
22
Nascimento
1979-02-20
Local de nascimento
Danyang, Korea, South
Nacionalidade
Korea, South
Altura
175 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2012-03-28
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
1
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
1-1-1
GP/GC
3/4
Jogos com gol
0
Jogos
7
Histórico da seleção
4-1-2
GP/GC
8/6
Jogos com gol
1
Registro de gols
1 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€2.8M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tianjin Teda | Chinese FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2011 | Tianjin Teda | Super League | 16 | 14 | 1 | 0 | 1,048 | 1/0/0 |
| 2011 | Ulsan Hyundai | K League Classic | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 2011 | Ulsan Hyundai | K League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | Ulsan Hyundai | Korea Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Al-Shabab FC | Saudi Pro League | 7 | 7 | 2 | 1 | 246 | 1/0/0 |
| 09/10 | Al-Shabab FC | AFC Champions League | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2010 | Suwon Samsung Bluewings | K League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Suwon Samsung Bluewings | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | Suwon Samsung Bluewings | K League Classic | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2010 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Suwon Samsung Bluewings | K League Classic | 21 | 20 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 2009 | Suwon Samsung Bluewings | K League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Suwon Samsung Bluewings | AFC Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2008 | Suwon Samsung Bluewings | K League Championship | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2012-03-28 | Without Club → Retired | €750.0K | €0.0 |
| 2012-01-01 | TJ Teda → Without Club | €750.0K | €0.0 |
| 2011-07-05 | Ulsan Hyundai → TJ Teda | €750.0K | €0.0 |
| 2011-02-08 | Al-Shabab → Ulsan Hyundai | €1.3M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Suwon Bluewings → Al-Shabab | €2.2M | €0.0 |
| 2005-01-01 | Feyenoord → Suwon Bluewings | €2.8M | €2.0M |
| 2002-07-01 | Busan I'Cons → Feyenoord | €0.0 | €4.0M |
| 2001-01-01 | Yonsei Univ. → Busan i.cons | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Paichai HS → Yonsei Univ. | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
52004-10-03 – 2012-03-29
Carreira na seleção
5| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3589 | 60 | 3 | 2 | — |
| #28208 | 8 | 0 | 16 | — |
| #22983 | 3 | 0 | 6 | — |
| #34950 | 1 | 0 | 0 | — |
| #53812 | 1 | 0 | 0 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Soon-hak Hong | 1.51 | — |
