トラッカーへ戻る
🇧🇦
ボスニア・ヘルツェゴビナ
発表済みGroup Bグループ初戦: vs カナダ · Fri June 12 15:00
ワールドカップ履歴: ワールドカップ初出場
メンバー概要
26
2
過去のワールドカップでメンバー入りした選手
24
€133.4M
26/26 市場価値のある選手
ポジション内訳
3
GK
8
DF
10
MF
5
FW
ピッチ配置図26
登録ポジションに基づく配置です。戦術フォーメーションではありません。
所属クラブ
供給選手数順
- HNK Rijeka2
- Schalke 042
- Astana1
- Atalanta1
- Benfica1
- Borussia Mönchengladbach1
- Brøndby1
- FC St. Pauli1
- Gaziantep1
- Hull City1
- Jagiellonia Białystok1
- Karlsruher SC1
- Lens1
- Pafos1
- PSV Eindhoven1
- Red Bull Salzburg1
- Sampdoria1
- Sassuolo1
- Slaven Belupo1
- Slovan Liberec1
- Universitatea Cluj1
- VfB Stuttgart1
- Viktoria Plzeň1
- Young Boys1
メンバー一覧
26| 選手 | ポジション | クラブ | 市場価値 | ワールドカップ |
|---|---|---|---|---|
| Martin Zlomislic | GK | HNK Rijeka | €2.0M | 初出場 |
| Nikola Vasilj | GK | FC St. Pauli | €4.5M | 初出場 |
| Osman Hadzikic | GK | Slaven Belupo | €400.0K | 初出場 |
| Amar Dedić | DF | Benfica | €15.0M | 初出場 |
| Dennis Hadzikadunic | DF | Sampdoria | €1.3M | 初出場 |
| Nidal Celik | DF | Lens | €4.0M | 初出場 |
| Nihad Mujakic | DF | Gaziantep | €1.2M | 初出場 |
| Nikola Katic | DF | Schalke 04 | €1.8M | 初出場 |
| Sead Kolasinac | DF | Atalanta | €6.0M | 1× |
| Stjepan Radeljic | DF | HNK Rijeka | €2.8M | 初出場 |
| Tarik Muharemović | DF | Sassuolo | €20.0M | 初出場 |
| Amar Memic | MF | Viktoria Plzeň | €4.5M | 初出場 |
| Amir Hadziahmetovic | MF | Hull City | €4.2M | 初出場 |
| Armin Gigovic | MF | Young Boys | €2.5M | 初出場 |
| Benjamin Tahirović | MF | Brøndby | €4.5M | 初出場 |
| Dzenis Burnic | MF | Karlsruher SC | €1.2M | 初出場 |
| Ermin Mahmic | MF | Slovan Liberec | €5.0M | 初出場 |
| Esmir Bajraktarević | MF | PSV Eindhoven | €5.0M | 初出場 |
| Ivan Basic | MF | Astana | €1.2M | 初出場 |
| Ivan Sunjic | MF | Pafos | €1.8M | 初出場 |
| Kerim Alajbegović | MF | Red Bull Salzburg | €15.0M | 初出場 |
| Edin Džeko | FW | Schalke 04 | €1.5M | 1× |
| Ermedin Demirovic | FW | VfB Stuttgart | €22.0M | 初出場 |
| Haris Tabakovic | FW | Borussia Mönchengladbach | €3.0M | 初出場 |
| Jovo Lukic | FW | Universitatea Cluj | €1.5M | 初出場 |
| Samed Bazdar | FW | Jagiellonia Białystok | €1.5M | 初出場 |
