ワールドカップ・アーカイブ
1970
World Cup 1970
Sun May 31 - Sun Jun 21 1970 (21d)
開催国Mexico
試合
32
得点
95
1 試合平均得点
2.97
引き分け
5
延長戦
3
PK 戦
0
1 試合平均得点の推移
1930–2026
3.89
1930
4.12
1934
4.67
1938
4.00
1950
5.38
1954
3.60
1958
2.78
1962
2.78
1966
2.97
1970
2.55
1974
2.68
1978
2.81
1982
2.54
1986
2.21
1990
2.71
1994
2.67
1998
2.52
2002
2.30
2006
2.27
2010
2.67
2014
2.64
2018
2.69
2022
2026
歴代の 1 試合平均得点における本大会の位置。
グループステージ
現地時間24 試合 · 2.54 1 試合あたり
Group 2
勝ち点 2 制Group 4
勝ち点 2 制決勝トーナメント
現地時間8 試合 · 4.25 1 試合あたり
Quarter-final
4Semi-final
2Match for third place
1ベストマッチ
本大会で最も得点の多かった対戦。決勝、延長、PK 戦には加重を加味。
Semi-final7
🇮🇹イタリア4
FRG西ドイツ3
アステカ・スタジアム · メキシコシティ延長
Group 47
FRG西ドイツ5
🇧🇬ブルガリア2
ヌウ・カンプ · レオン
Final5
🇧🇷ブラジル4
🇮🇹イタリア1
アステカ・スタジアム · メキシコシティ
Quarter-final6
🇧🇷ブラジル4
🇵🇪ペルー2
ハリスコ・スタジアム · グアダラハラ
Quarter-final5
FRG西ドイツ3
🏴イングランド2
ヌウ・カンプ · レオン延長
Quarter-final5
🇮🇹イタリア4
🇲🇽メキシコ1
ボンボネーラ · トルカ
Group 45
🇵🇪ペルー3
🇧🇬ブルガリア2
ヌウ・カンプ · レオン
Group 35
🇧🇷ブラジル3
🇷🇴ルーマニア2
ハリスコ・スタジアム · グアダラハラ
出場代表
本大会の記録| 代表チーム | 監督 | 主要クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷ブラジル | Mario ZAGALLO | Santos (5), Botafogo (3), Corinthians (2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| FRG西ドイツ | Helmut SCHOEN | FC Köln (4), Bayern Munich (3), Borussia M'gladbach (3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 🇮🇹イタリア | Ferruccio VALCAREGGI | Cagliari (6), Internazionale (6), Milan (3) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| URSソビエト連邦 | Gavril KACHALIN | Dynamo Kiev (5), Dynamo Tblisi (5), Spartak Moscow (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 🇲🇽メキシコ | Raul CARDENAS | América (5), Cruz Azul (5), UNAM (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 🇺🇾ウルグアイ | Juan HOHBERG | Nacional (8), Peñarol (7), Bella Vista (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 🇵🇪ペルー | DIDI | Universitario (8), Sporting Cristal (7), Alianza Lima (5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 🏴イングランド | Alf RAMSEY | Everton (4), Leeds United (4), Manchester United (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 🇸🇪スウェーデン | Orvar BERGMARK | Örebro SK (3), Djurgårdens IF (2), GAIS (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 🇧🇪ベルギー | Raymond GOETHALS | Anderlecht (8), Standard Liège (7), Club Brugge (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 🇷🇴ルーマニア | Angelo NICULESCU | Dinamo Bucureşti (6), Rapid Bucureşti (5), Steagul Roşu Braşov (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 🇮🇱イスラエル | Emmanuel SHEFFER | Maccabi Tel Aviv (5), Hapoel Tel Aviv (4), Hapoel Haifa (2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 🇧🇬ブルガリア | Stefan BOZHKOV | CSKA SZ Sofia (7), Levski-Spartak Sofia (6), Slavia Sofia (5) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 🇲🇦モロッコ | Blagoje VIDINIC | FAR Rabat (6), RCA Casablanca (3), MAS Fes (2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| CSチェコスロバキア | Jozef MARKO | TJ Slovan CHZJD (7), Spartak TAZ Trnava (4), TJ Sparta ČKD Praha (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 🇸🇻エルサルバドル | Hernan CARRASCO | Atlético Marte (6), CD FAS (6), Alianza FC (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
スタジアム一覧
| スタジアム | 国 | 試合 | 得点 | 得/試 | 決勝 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アステカ・スタジアム · メキシコシティ | Mexico | 10 | 29 | 2.90 | 1 | — |
| ハリスコ・スタジアム · グアダラハラ | Mexico | 8 | 26 | 3.25 | 0 | — |
| ヌウ・カンプ · レオン | Mexico | 7 | 29 | 4.14 | 0 | — |
| ボンボネーラ · トルカ | Mexico | 4 | 8 | 2.00 | 0 | — |
| クアウテモック・スタジアム · プエブラ | Mexico | 3 | 3 | 1.00 | 0 | — |

