0
1
1
0
2014-2014
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
DF
N°
21
Né(e)
1990-03-29
Lieu de naissance
Frankfurt am Main, United States
Nationalité
United States Germany
Taille
187 cm
Pied
right
Club actuel
Eintracht Frankfurt
Arrivée
2014-07-01
Contrat
2026-06-30
Agent
Sports eXcellence ...
Valeur marchande actuelle
€350.0K
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Matchs
4
Bilan de la sélection
1-1-2
BP/BC
5/6
Matchs avec but
0
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Eintracht Frankfurt
Valeur marchande actuelle
€350.0K
Valeur maximale
€5.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 10 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 18 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Eintracht Frankfurt | Conference L. | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Eintracht Frankfurt | UECL Quali | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 13 | 5 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 17 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 15 | 1 | 0 | 423 | 2/0/0 |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 1.FC Nuremberg → E. Frankfurt | €2.5M | €1.0M |
| 2011-01-01 | Nuremberg II → 1.FC Nuremberg | €125.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | E. Frankfurt II → Nuremberg II | €75.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Frankfurt U19 → E. Frankfurt II | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | Frankfurt U17 → Frankfurt U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2005-07-01 | Frankfurt Yth. → Frankfurt U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | SF Oberau Yth. → Frankfurt Yth. | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 → 2025-04-07 | Hamstring injury | 40 | 7 |
| 2023-11-29 → 2024-01-15 | Calf injury | 48 | 8 |
| 2023-11-08 → 2023-11-11 | cold | 4 | 1 |
| 2022-11-03 → 2022-11-07 | infection | 5 | 1 |
| 2020-03-19 → 2020-04-02 | Quarantine | 15 | 0 |
| 2019-01-31 → 2019-04-18 | Fitness | 78 | 16 |
| 2018-08-09 → 2019-01-31 | Knee injury | 176 | 27 |
| 2018-05-07 → 2018-05-10 | Knee problems | 4 | 0 |
| 2017-12-04 → 2017-12-11 | Fitness | 8 | 1 |
| 2017-10-23 → 2017-12-04 | Meniscus tear | 43 | 6 |
| 2017-10-16 → 2017-10-19 | Achilles tendon problems | 4 | 0 |
| 2016-05-23 → 2016-06-30 | Hamstring injury | 39 | 9 |
Évolution de la valeur
392008-11-03 – 2025-06-04
Carrière en sélection
1| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 29 | 1 | 21 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Kevin Trapp | 1.52 | — |
| Lukas Hradecky | 1.46 | — |
| Javier Pinola | 1.37 | — |
| Mijat Gacinovic | 1.63 | — |
| Daichi Kamada | 1.43 | — |
| Haris Seferovic | 1.32 | — |
| Evan Ndicka | 1.66 | — |
| Djibril Sow | 1.62 | — |
| Filip Kostić | 1.42 | — |
| Martin Hinteregger | 1.41 | — |
