0
1
1
0
2026-2026
Fiche du joueur
Données complémentairesPoste
MF
N°
—
Né(e)
1997-02-06
Lieu de naissance
Zürich, Switzerland
Nationalité
Switzerland Senegal
Taille
184 cm
Pied
right
Club actuel
Sevilla FC
Arrivée
2023-08-04
Contrat
2029-06-30
Agent
Signature - ISCM AG
Valeur marchande actuelle
€7.5M
Performance en Coupe du monde
Parcours de la sélection
Buts en Coupe du monde
0
Buts sur penalty
0
Matchs avec but
0
Buts contre son camp
0
Les matchs ci-dessous concernent la sélection inscrite du joueur lors de la Coupe du monde correspondante ; il ne s'agit pas d'apparitions vérifiées.
Registre des buts
0 ButsAucun but disponible pour ce joueur.
Carrière en club
Données complémentairesClub actuel
Sevilla FC
Valeur marchande actuelle
€7.5M
Valeur maximale
€22.0M
Performance par saison
16| Année | Club | Phase | Effectif | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sevilla FC | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Sevilla FC | LaLiga | 31 | 30 | 2 | 1 | 1,035 | 5/0/0 |
| 24/25 | Sevilla FC | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Sevilla FC | LaLiga | 27 | 24 | 1 | 1 | 1,468 | 5/0/0 |
| 23/24 | Sevilla FC | Copa del Rey | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Sevilla FC | Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Sevilla FC | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 33 | 32 | 4 | 0 | 663 | 9/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 12 | 12 | 1 | 3 | 1,088 | 2/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 31 | 2 | 3 | 1,211 | 5/0/0 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 28 | 0 | 2 | — | 6/0/0 |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historique des transferts
7| Date | Transfert | Valeur | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | E. Frankfurt → Sevilla FC | €22.0M | €10.0M |
| 2019-07-01 | BSC Young Boys → E. Frankfurt | €9.0M | €14.0M |
| 2017-07-01 | Bor. M'gladbach → BSC Young Boys | €1.0M | €2.0M |
| 2016-07-01 | M'gladbach II → Bor. M'gladbach | €1.0M | €0.0 |
| 2015-07-01 | FC Zürich U21 → M'gladbach II | €1.3M | €1.5M |
| 2014-07-01 | FC Zürich U18 → FC Zürich U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | FC Zürich U16 → FC Zürich U18 | €0.0 | €0.0 |
Blessures récentes
12| Date | Blessure | Jours d'absence | Matchs manqués |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | Hamstring injury | 27 | 3 |
| 2025-05-07 → 2025-05-11 | Achilles tendon problems | 5 | 1 |
| 2024-12-12 → 2025-01-05 | Hamstring strain | 25 | 3 |
| 2024-09-21 → 2024-10-08 | Hip injury | 18 | 3 |
| 2024-09-06 → 2024-09-10 | Thigh problems | 5 | 1 |
| 2024-04-10 → 2024-06-30 | Broken toe | 82 | 14 |
| 2023-12-17 → 2023-12-21 | Achilles tendon problems | 5 | 1 |
| 2023-03-28 → 2023-03-30 | muscular problems | 3 | 0 |
| 2022-04-11 → 2022-04-21 | Knee problems | 11 | 2 |
| 2022-01-06 → 2022-01-10 | Quarantine | 5 | 1 |
| 2021-05-17 → 2021-05-31 | Ankle injury | 15 | 3 |
| 2020-03-19 → 2020-04-02 | Quarantine | 15 | 0 |
Évolution de la valeur
312014-09-12 – 2025-12-12
Carrière en sélection
7| Sélection | J | Buts | N° | Début |
|---|---|---|---|---|
| #3384 | 45 | 0 | 15 | — |
| #19429 | 15 | 1 | 8 | — |
| #23140 | 13 | 0 | 8 | — |
| #9534 | 6 | 1 | 0 | — |
| #16817 | 4 | 2 | 0 | — |
| #28155 | 4 | 0 | 8 | — |
| #22998 | 2 | 0 | 0 | — |
Coéquipiers
10| Joueur | PPM ensemble | Minutes ensemble |
|---|---|---|
| Daichi Kamada | 1.51 | — |
| Kevin Trapp | 1.62 | — |
| Evan Ndicka | 1.57 | — |
| Filip Kostić | 1.56 | — |
| Martin Hinteregger | 1.49 | — |
| Tuta | 1.60 | — |
| Rafael Borré | 1.56 | — |
| Christian Fassnacht | 2.14 | — |
| Kevin Mbabu | 2.05 | — |
| Jesper Lindstrøm | 1.61 | — |
