0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
6
Nacimiento
1997-10-22
Lugar de nacimiento
Swansea, Wales
Nacionalidad
Wales
Estatura
193 cm
Pie
right
Club actual
Leeds United
Llegada
2024-07-02
Contrato
2028-06-30
Agente
CAA Stellar
Valor de mercado actual
€10.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Leeds United
Valor de mercado actual
€10.0M
Valor máximo
€10.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Leeds United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | Championship | 46 | 46 | 1 | 0 | 4,136 | 5/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Leeds United | Championship Play-Offs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Leeds United | Championship | 44 | 43 | 0 | 0 | — | 5/1/0 |
| 23/24 | Leeds United | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 33 | 16 | 1 | 0 | 1,418 | 2/0/1 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Europa League | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Stade Rennais FC | Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | Premier League | 32 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | Conference L. | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Tottenham → Leeds | €8.0M | €11.8M |
| 2024-05-31 | Leeds → Tottenham | €8.0M | €0.0 |
| 2023-08-10 | Tottenham → Leeds | €7.0M | €0.0 |
| 2023-06-30 | Stade Rennais → Tottenham | €7.0M | €0.0 |
| 2022-08-01 | Tottenham → Stade Rennais | €8.0M | €0.0 |
| 2020-10-16 | Swansea → Tottenham | €7.0M | €12.1M |
| 2018-07-01 | Swansea U23 → Swansea | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-31 | Cheltenham → Swansea U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-30 | Swansea U23 → Cheltenham | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-01 | Swansea U18 → Swansea U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Swansea Yth. → Swansea U18 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2022-11-04 → 2022-11-07 | flu | 4 | 1 |
| 2021-08-16 → 2021-09-07 | unknown injury | 23 | 6 |
| 2020-02-13 → 2020-02-15 | Ankle injury | 3 | 1 |
| 2019-10-25 → 2020-01-20 | Ankle injury | 88 | 18 |
| 2019-01-19 → 2019-04-04 | Metatarsal fracture | 76 | 16 |
Evolución del valor de mercado
212018-09-23 – 2025-05-26
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3864 | 54 | 1 | 6 | — |
| #24966 | 9 | 0 | 0 | — |
| #60387 | 3 | 0 | 0 | — |
| #26181 | 2 | 0 | 0 | — |
| #30431 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Connor Roberts | 1.60 | — |
| Junior Firpo | 2.04 | — |
| Mateo Joseph | 1.98 | — |
| Jay Fulton | 1.81 | — |
| Oli McBurnie | 1.82 | — |
| Ben Davies | 1.60 | — |
| Matt Grimes | 1.56 | — |
| George Byers | 1.91 | — |
| Georginio Rutter | 1.90 | — |
| Harry Wilson | 1.52 | — |
