0
1
1
0
2022-2022
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
8
Nacimiento
1997-03-22
Lugar de nacimiento
Wrexham, Wales
Nacionalidad
Wales England
Estatura
173 cm
Pie
left
Club actual
Fulham FC
Llegada
2021-07-24
Contrato
2026-06-30
Agente
Unique Sports Group
Valor de mercado actual
€15.0M
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Fulham FC
Valor de mercado actual
€15.0M
Valor máximo
€25.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fulham FC | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Fulham FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | Premier League | 28 | 25 | 6 | 2 | 193 | 2/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Fulham FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | Premier League | 36 | 35 | 4 | 7 | 404 | 6/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Fulham FC | EFL Cup | 6 | 6 | 1 | 2 | 306 | 2/0/0 |
| 22/23 | Fulham FC | Premier League | 30 | 29 | 2 | 5 | 549 | 1/0/0 |
| 22/23 | Fulham FC | FA Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 317 | 1/0/0 |
| 21/22 | Fulham FC | Championship | 41 | 41 | 10 | 20 | 349 | 6/0/1 |
| 21/22 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 0/0/0 |
| 20/21 | Cardiff City | Championship | 40 | 37 | 7 | 12 | 404 | 3/0/0 |
| 20/21 | Cardiff City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Liverpool FC | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | 34 | 31 | 7 | 0 | 238 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2021-07-24 | Liverpool → Fulham | €17.0M | €14.0M |
| 2021-05-31 | Cardiff → Liverpool | €17.0M | €0.0 |
| 2020-10-16 | Liverpool → Cardiff | €16.0M | €0.0 |
| 2020-07-31 | Bournemouth → Liverpool | €17.5M | €0.0 |
| 2019-08-06 | Liverpool → Bournemouth | €12.0M | €0.0 |
| 2019-05-31 | Derby → Liverpool | €8.0M | €0.0 |
| 2018-07-17 | Liverpool → Derby | €1.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Liverpool U23 → Liverpool | €1.0M | €0.0 |
| 2018-05-31 | Hull City → Liverpool U23 | €1.0M | €0.0 |
| 2018-01-31 | Liverpool U23 → Hull City | €1.0M | €0.0 |
| 2016-01-05 | Crewe Alexandra → Liverpool U21 | €100.0K | €0.0 |
| 2015-08-26 | Liverpool U21 → Crewe Alexandra | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
9| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-01-27 → 2025-04-18 | Broken foot | 82 | 14 |
| 2024-01-27 → 2024-02-09 | Shoulder injury | 14 | 3 |
| 2022-07-30 → 2022-10-06 | Knee injury | 69 | 11 |
| 2022-01-21 → 2022-01-24 | Ill | 4 | 1 |
| 2021-09-08 → 2021-09-15 | Head injury | 8 | 2 |
| 2020-10-25 → 2020-11-01 | Muscle injury | 8 | 2 |
| 2019-12-05 → 2019-12-25 | Muscle strain | 21 | 3 |
| 2019-01-01 → 2019-01-12 | Hip injury | 12 | 3 |
| 2018-08-11 → 2018-09-16 | Groin injury | 37 | 10 |
Evolución del valor de mercado
222015-10-15 – 2025-05-29
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3864 | 63 | 14 | 8 | — |
| #24966 | 10 | 2 | 0 | — |
| #26181 | 2 | 1 | 7 | — |
Compañeros
10| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Tim Ream | 1.64 | — |
| Tosin Adarabioyo | 1.75 | — |
| Bobby De Cordova-Reid | 1.87 | — |
| Andreas Pereira | 1.37 | — |
| Kieffer Moore | 1.64 | — |
| João Palhinha | 1.37 | — |
| Aleksandar Mitrović | 1.87 | — |
| Daniel James | 1.57 | — |
| Connor Roberts | 1.53 | — |
| Neco Williams | 1.62 | — |
