0
1
1
0
2002-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
14
Nacimiento
1970-04-23
Lugar de nacimiento
Hanau, Türkiye
Nacionalidad
Türkiye Germany
Estatura
—
Pie
N/A
Club actual
Retired
Llegada
2006-07-17
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€1.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Besiktas JK | Süper Lig | 17 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | UEFA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Besiktas JK | Süper Lig | 22 | 20 | 1 | 2 | 1,567 | 3/0/0 |
| 04/05 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Besiktas JK | UEFA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Süper Lig | 28 | 28 | 2 | 3 | 1,177 | 5/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Besiktas JK | Süper Lig | 32 | 31 | 4 | 0 | 577 | 4/0/0 |
| 02/03 | Besiktas JK | UEFA Cup | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Besiktas JK | Süper Lig | 33 | 32 | 1 | 4 | 2,768 | 3/0/1 |
| 01/02 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 5 | 5 | 2 | 0 | 240 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
7| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2006-07-17 | Besiktas → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-09 | Kocaelispor → Besiktas | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Fenerbahce → Kocaelispor | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Darmstadt 98 → Fenerbahce | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | SG Egelsbach → Darmstadt 98 | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | TSV Laubenheim → SG Egelsbach | €0.0 | €0.0 |
| 1989-07-01 | Unknown → TSV Laubenheim | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2005-10-23 → 2006-02-08 | Ligament stretching | 109 | 17 |
| 2004-04-22 → 2004-04-22 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2004-04-11 → 2004-10-17 | Cruciate ligament tear | 190 | 27 |
| 2002-12-01 → 2002-12-10 | Back injury | 10 | 3 |
| 2001-01-31 → 2001-02-14 | Metatarsal fracture | 15 | 4 |
Evolución del valor de mercado
32004-10-03 – 2006-07-16
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 45 | 6 | 0 | — |
Compañeros
0—
