0
2
1
0
2002-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF / MF
N.°
10, 23
Nacimiento
1979-08-11
Lugar de nacimiento
Esmeraldas, Ecuador
Nacionalidad
Ecuador Mexico
Estatura
171 cm
Pie
left
Club actual
Retired
Llegada
2018-11-30
Contrato
—
Agente
CRD Sport
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€2.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Guayaquil City FC | Serie A Segunda Etapa | 4 | 4 | 1 | 0 | 303 | 1/0/0 |
| 2018 | Guayaquil City FC | Serie A Primera Etapa | 17 | 17 | 0 | 1 | — | 2/1/0 |
| 2017 | CD River Plate Ecuador | Serie A Segunda Etapa | 15 | 15 | 1 | 1 | 1,144 | 3/0/1 |
| 16/17 | CF Monterrey | Liguilla Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | CF Monterrey | Liga MX Clausura | 12 | 10 | 0 | 1 | — | 0/0/1 |
| 16/17 | CF Monterrey | Copa MX Clausura | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | CF Monterrey U20 | Liga MX Sub-20 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | CF Monterrey | Liga MX Apertura | 14 | 14 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 16/17 | CF Monterrey | CONCACAF CL | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | CF Monterrey | Liguilla Clausura | 6 | 5 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | CF Monterrey | Liga MX Clausura | 16 | 15 | 1 | 3 | 1,212 | 1/1/0 |
| 15/16 | CF Monterrey | Copa MX Clausura | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Dorados de Sinaloa | Liga MX Apertura | 14 | 14 | 1 | 1 | 1,253 | 2/0/0 |
| 15/16 | Dorados de Sinaloa | Copa MX Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | CF Pachuca | Liguilla Clausura | 4 | 4 | 1 | 2 | 360 | 0/0/0 |
| 14/15 | CF Pachuca | Liga MX Clausura | 17 | 16 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2018-11-30 | Guayaquil City → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2017-07-25 | Monterrey → Guayaquil City | €500.0K | €0.0 |
| 2016-01-01 | Dorados Sinaloa → Monterrey | €1.0M | €0.0 |
| 2015-07-29 | Pachuca → Dorados Sinaloa | €1.0M | €0.0 |
| 2013-07-01 | Monterrey → Pachuca | €1.3M | €0.0 |
| 2009-01-15 | CD El Nacional → Monterrey | €500.0K | €250.0K |
| 2006-02-07 | Barcelona SC → CD El Nacional | €500.0K | €0.0 |
| 2004-02-16 | Al-Wasl → Barcelona SC | €0.0 | €0.0 |
| 2003-09-16 | Barcelona SC → Al-Wasl | €0.0 | €0.0 |
| 2003-02-18 | Rocafuerte FC → Barcelona SC | €0.0 | €0.0 |
| 2002-12-31 | CS Emelec → Rocafuerte FC | €0.0 | €0.0 |
| 2002-03-19 | Rocafuerte FC → CS Emelec | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2016-08-10 → 2016-08-20 | Hamstring injury | 11 | 2 |
| 2014-08-12 → 2014-08-21 | Heel problems | 10 | 1 |
Evolución del valor de mercado
182004-10-03 – 2018-12-31
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #5750 | 121 | 9 | 10 | — |
| #75238 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
3| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Humberto Suazo | 1.76 | — |
| Rodolfo Pizarro | 1.49 | — |
| Jürgen Damm | 1.42 | — |
