1
1
1
1
2002-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
14
Nacimiento
1973-12-12
Lugar de nacimiento
Hendon, London, Ireland
Nacionalidad
Ireland England
Estatura
185 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2010-07-01
Contrato
—
Agente
Andrew Sky
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€3.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Barnet FC | League Two | 25 | 25 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | Barnet FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Barnet FC | League Two | 22 | 22 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 22 | 19 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 07/08 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | Championship Play-Offs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 40 | 40 | 1 | 1 | 3,403 | 7/0/2 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Sunderland AFC | Premier League | 35 | 35 | 1 | 1 | 2,926 | 9/1/0 |
| 05/06 | Sunderland AFC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Sunderland AFC | Championship | 40 | 40 | 2 | 0 | 1,738 | 5/0/1 |
| 04/05 | Sunderland AFC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Sunderland AFC | First Division | 32 | 32 | 4 | 0 | 690 | 5/0/0 |
| 03/04 | Sunderland AFC | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | West Ham United | Premier League | 17 | 14 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | West Ham United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Barnet → Retired | €275.0K | €0.0 |
| 2008-12-01 | Without Club → Barnet | €2.2M | €0.0 |
| 2008-06-01 | Wolves → Without Club | €2.2M | €0.0 |
| 2006-07-20 | Sunderland → Wolves | €2.2M | €0.0 |
| 2003-08-05 | West Ham → Sunderland | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-29 | Coventry → West Ham | €0.0 | €0.0 |
| 1997-01-30 | Birmingham → Coventry | €0.0 | €3.8M |
| 1996-02-09 | Peterborough → Birmingham | €0.0 | €375.0K |
| 1994-08-05 | Gillingham → Peterborough | €0.0 | €90.0K |
| 1992-07-02 | Maidstone Utd. → Gillingham | €0.0 | €0.0 |
| 1991-03-06 | Charlton U18 → Maidstone Utd. | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
0—
Evolución del valor de mercado
62004-10-03 – 2010-09-11
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3509 | 64 | 7 | 0 | — |
| #21103 | 8 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
