0
3
1
0
2002-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF / DF
N.°
2
Nacimiento
1980-09-06
Lugar de nacimiento
Kono, Nigeria
Nacionalidad
Nigeria England
Estatura
188 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2015-11-26
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
1
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
4
Récord de la selección
1-1-2
GF/GC
3/5
Partidos con gol
0
Partidos
3
Récord de la selección
0-1-2
GF/GC
3/5
Partidos con gol
0
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€11.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Norwich City | Premier League | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Fenerbahce | Champions League Qu. | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Fenerbahce | Süper Lig | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 12/13 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Fenerbahce | Süper Lig | 24 | 20 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Fenerbahce | Europa League | 11 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | Fenerbahce | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Fenerbahce | Süper Final Championship | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 11/12 | Fenerbahce | Süper Lig | 33 | 33 | 1 | 0 | 2,970 | 2/0/0 |
| 11/12 | Everton FC Reserves | Reserve League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Fenerbahce | Süper Lig | 30 | 30 | 1 | 0 | 2,623 | 3/0/0 |
| 10/11 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Everton FC | Premier League | 25 | 17 | 1 | 0 | 1,184 | 2/0/0 |
| 09/10 | Everton FC | Europa League | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2015-11-26 | Without Club → Retired | €750.0K | €0.0 |
| 2014-08-29 | Fenerbahce → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2014-06-30 | Norwich → Fenerbahce | €2.0M | €0.0 |
| 2014-01-30 | Fenerbahce → Norwich | €2.0M | €0.0 |
| 2012-08-04 | Everton → Fenerbahce | €8.5M | €2.5M |
| 2012-06-30 | Fenerbahce → Everton | €8.5M | €0.0 |
| 2011-09-05 | Everton → Fenerbahce | €9.5M | €0.0 |
| 2011-06-30 | Fenerbahce → Everton | €9.0M | €0.0 |
| 2010-09-01 | Everton → Fenerbahce | €8.0M | €0.0 |
| 2003-07-01 | Marseille → Everton | €0.0 | €6.0M |
| 2003-06-30 | Everton → Marseille | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-18 | Marseille → Everton | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
7| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2013-08-22 → 2013-09-01 | Knee problems | 11 | 3 |
| 2013-03-18 → 2013-04-01 | Injury to the ankle | 15 | 6 |
| 2012-10-10 → 2012-11-04 | Cruciate ligament strain | 26 | 5 |
| 2009-12-10 → 2010-01-10 | Achilles tendon problems | 32 | 7 |
| 2008-12-22 → 2009-01-28 | Knee problems | 38 | 8 |
| 2008-10-17 → 2008-10-25 | Ill | 9 | 2 |
| 2008-09-08 → 2008-09-14 | Ankle injury | 7 | 1 |
Evolución del valor de mercado
222004-10-03 – 2015-11-25
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 97 | 7 | 2 | — |
| #22981 | 5 | 0 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Caner Erkin | 2.03 | — |
