0
2
1
0
2002-2010
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
4
Nacimiento
1980-11-25
Lugar de nacimiento
Boipatong, Gauteng, South Africa
Nacionalidad
South Africa
Estatura
—
Pie
N/A
Club actual
Retired
Llegada
2013-07-01
Contrato
—
Agente
Relatives
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€3.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Bidvest Wits FC | ABSA Premiership | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Bidvest Wits FC | Carling Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | Championship | 35 | 18 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | Championship | 39 | 37 | 2 | 1 | 1,396 | 12/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 420 | 0/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | Premier League | 26 | 23 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | League Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 29 | 18 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 390 | 3/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 26 | 18 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
8| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | Bidvest Wits FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-11 | Portsmouth → Bidvest Wits FC | €500.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Blackburn → Portsmouth | €1.8M | €0.0 |
| 2005-01-01 | KRC Genk → Blackburn | €1.8M | €900.0K |
| 2003-07-01 | Germ. Beerschot → KRC Genk | €0.0 | €400.0K |
| 2001-01-01 | Ajax → Germ. Beerschot | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | B. Leverkusen → Ajax | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Jomo Cosmos → B. Leverkusen | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2007-10-30 → 2008-01-15 | Tibia and fibula fracture | 78 | 18 |
| 2003-11-16 → 2003-12-21 | Toe injury | 36 | 6 |
Evolución del valor de mercado
132004-10-03 – 2013-06-30
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 105 | 1 | 4 | — |
| #28649 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53811 | 3 | 0 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Matt Derbyshire | 2.02 | — |
