9
2
1
7
1998-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
21
Nacimiento
1973-07-12
Lugar de nacimiento
Bologna, Italy
Nacionalidad
Italy Australia
Estatura
185 cm
Pie
left
Club actual
Retired
Llegada
2009-04-01
Contrato
—
Agente
Sergio Berti
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
9
Goles de penalti
0
Partidos con gol
7
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
9 Goles| Año | Minuto | Selección | Rival | Fase | FT | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18' | Italia | Corea del Sur | Round of 16 | 2-1 a.e.t. | #56 |
| 2002 | 55' | Italia | Croacia | Group G | 1-2 | #39 |
| 2002 | 7' | Italia | Ecuador | Group G | 2-0 | #38 |
| 2002 | 27' | Italia | Ecuador | Group G | 2-0 | #38 |
| 1998 | 18' | Italia | Noruega | Round of 16 | 1-0 | #49 |
| 1998 | 48' | Italia | Austria | Group B | 2-1 | #12 |
| 1998 | 75' | Italia | Camerún | Group B | 3-0 | #10 |
| 1998 | 89' | Italia | Camerún | Group B | 3-0 | #10 |
| 1998 | 11' | Italia | Chile | Group B | 2-2 | #7 |
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€18.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Atalanta BC | Serie A | 11 | 9 | 2 | 0 | 144 | 1/0/0 |
| 07/08 | ACF Fiorentina | UEFA Cup | 12 | 12 | 3 | 2 | 198 | 0/0/0 |
| 07/08 | ACF Fiorentina | Serie A | 28 | 26 | 6 | 1 | 180 | 4/0/0 |
| 07/08 | ACF Fiorentina | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Atalanta BC | Serie A | 7 | 7 | 2 | 1 | 116 | 2/0/0 |
| 05/06 | AS Monaco | Ligue 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 144 | 1/0/0 |
| 05/06 | AS Monaco | UEFA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 05/06 | AS Monaco | Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1/0/0 |
| 05/06 | AC Milan | Serie A | 12 | 8 | 1 | 1 | 360 | 1/0/0 |
| 05/06 | AC Milan | Champions League | 6 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | AC Milan | Italy Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 04/05 | Inter Milan | Serie A | 30 | 27 | 13 | 1 | 133 | 3/0/0 |
| 04/05 | Inter Milan | Italy Cup | 3 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0/0/0 |
| 04/05 | Inter Milan | Champions League | 9 | 5 | 1 | 0 | 287 | 0/0/0 |
| 04/05 | Inter Milan | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Inter Milan | Serie A | 24 | 22 | 13 | 2 | 127 | 4/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | Atalanta BC → Retired | €3.0M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Fiorentina → Atalanta BC | €3.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | Atalanta BC → Fiorentina | €5.0M | €0.0 |
| 2006-08-01 | Sampdoria → Atalanta BC | €8.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Monaco → Sampdoria | €8.0M | €0.0 |
| 2006-01-09 | AC Milan → Monaco | €10.0M | €0.0 |
| 2005-07-05 | Inter → AC Milan | €8.0M | €0.0 |
| 1999-07-01 | Lazio → Inter | €0.0 | €46.5M |
| 1998-08-28 | Atlético Madrid → Lazio | €0.0 | €28.4M |
| 1997-07-01 | Juventus → Atlético Madrid | €0.0 | €17.6M |
| 1996-07-01 | Atalanta BC → Juventus | €0.0 | €3.8M |
| 1995-07-01 | AC Venezia 1907 → Atalanta BC | €0.0 | €1.5M |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-08-02 → 2008-09-20 | Thigh problems | 50 | 9 |
| 2006-07-08 → 2007-04-17 | Knee problems | 284 | 48 |
| 2006-03-27 → 2006-05-09 | Ligament injury | 44 | 6 |
| 2001-09-02 → 2001-11-09 | Tendonitis | 69 | 16 |
| 2000-09-04 → 2000-11-05 | Fitness | 63 | 15 |
| 2000-05-23 → 2000-09-03 | Hamstring injury | 104 | 17 |
| 2000-03-25 → 2000-05-17 | Muscle injury | 54 | 13 |
| 2000-02-27 → 2000-03-24 | Overstretching | 27 | 4 |
| 1999-11-26 → 1999-12-03 | Adductor pain | 8 | 2 |
| 1999-11-05 → 1999-11-22 | Foot injury | 18 | 5 |
| 1998-09-23 → 1999-01-03 | Ligament stretching | 103 | 24 |
| 1997-11-09 → 1997-12-16 | Contracture | 38 | 10 |
Evolución del valor de mercado
72004-10-03 – 2009-10-22
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 49 | 23 | 21 | — |
| #11947 | 22 | 11 | 0 | — |
| #48097 | 3 | 1 | 0 | — |
Compañeros
0—
