1
2
1
1
1998-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
8, 16
Nacimiento
1974-11-16
Lugar de nacimiento
Salford, England
Nacionalidad
England
Estatura
168 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2013-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
5
Récord de la selección
2-2-1
GF/GC
6/3
Partidos con gol
0
Partidos
4
Récord de la selección
2-0-2
GF/GC
7/4
Partidos con gol
1
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€25.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Manchester United | Premier League | 22 | 16 | 1 | 1 | 763 | 7/0/0 |
| 12/13 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 12/13 | Manchester United | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Manchester United | Premier League | 17 | 17 | 4 | 0 | 292 | 3/0/0 |
| 11/12 | Manchester United | Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Manchester United | Champions League | 9 | 7 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Manchester United | Premier League | 26 | 22 | 1 | 4 | 1,537 | 9/0/0 |
| 10/11 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 10/11 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Manchester United | Premier League | 32 | 28 | 3 | 4 | 648 | 8/1/0 |
| 09/10 | Manchester United | Champions League | 10 | 7 | 3 | 1 | 198 | 2/0/0 |
| 09/10 | Manchester United | League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 1/0/0 |
| 09/10 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Manchester United | Champions League | 9 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Manchester United | Premier League | 25 | 21 | 2 | 2 | 634 | 3/0/1 |
Historial de fichajes
4| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | Man Utd → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2012-01-08 | Career break → Man Utd | €4.5M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Man Utd → Career break | €4.5M | €0.0 |
| 1992-07-01 | Man Utd Res. → Man Utd | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2013-01-26 → 2013-05-01 | Knee injury | 96 | 21 |
| 2010-12-15 → 2011-01-10 | Groin strain | 27 | 5 |
| 2010-09-27 → 2010-10-05 | Calf problems | 9 | 2 |
| 2008-09-30 → 2008-12-03 | Knee problems | 65 | 18 |
| 2007-10-24 → 2008-02-02 | Knee problems | 102 | 22 |
Evolución del valor de mercado
142004-10-03 – 2013-06-30
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 66 | 14 | 8 | — |
| #31269 | 4 | 1 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 2.08 | — |
