1
2
1
1
1998-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
8, 15
Nacimiento
1972-04-30
Lugar de nacimiento
Hiroshima, Hiroshima, Japan
Nacionalidad
Japan
Estatura
168 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2008-10-30
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cerezo Osaka | J.League Div.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2007 | Cerezo Osaka | J.League Div.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2006 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2006 | Cerezo Osaka | J.League Div.1 | 26 | 26 | 3 | 0 | 608 | 5/0/0 |
| 2006 | Cerezo Osaka | J. League Cup | 7 | 7 | 1 | 0 | 441 | 0/0/0 |
| 2005 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 4 | 4 | 2 | 1 | 174 | 1/0/0 |
| 2005 | Cerezo Osaka | J.League Div.1 | 33 | 33 | 6 | 0 | 424 | 8/0/0 |
| 2005 | Cerezo Osaka | J. League Cup | 8 | 8 | 1 | 0 | 565 | 2/0/0 |
| 2004 | Cerezo Osaka | J1 - 2nd Stage | 15 | 14 | 1 | 1 | 1,055 | 2/0/0 |
| 2004 | Cerezo Osaka | J. League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2004 | Cerezo Osaka | J1 - 1st Stage | 14 | 14 | 2 | 0 | 600 | 5/0/0 |
| 2003 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 409 | 0/0/0 |
| 2003 | Cerezo Osaka | J1 - 2nd Stage | 13 | 13 | 3 | 0 | 350 | 3/0/0 |
| 2003 | Cerezo Osaka | J1 - 1st Stage | 15 | 15 | 1 | 0 | 1,123 | 2/0/0 |
| 2003 | Cerezo Osaka | J. League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2002 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 4 | 4 | 2 | 0 | 191 | 1/0/0 |
Historial de fichajes
2| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2008-10-30 | Cerezo Osaka → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1991-01-01 | Unknown → Yanmar Diesel | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
0—
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 64 | 12 | 15 | — |
Compañeros
0—
