0
2
1
0
1998-2002
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
GK
N.°
16, 22
Nacimiento
1965-11-05
Lugar de nacimiento
Fredericia, Denmark
Nacionalidad
Denmark
Estatura
187 cm
Pie
—
Club actual
Retired
Llegada
2003-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Aberdeen FC | Premiership Relegation | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 02/03 | Aberdeen FC | Premiership | 21 | 18 | — | 0 | 1,568 | 0/0/0 |
| 02/03 | Aberdeen FC | CIS Insur. Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 02/03 | Aberdeen FC | UEFA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 02/03 | Aberdeen FC | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 01/02 | Aberdeen FC | Premiership | 22 | 22 | — | 0 | 1,894 | 0/0/0 |
| 01/02 | Aberdeen FC | Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 2 | — | 0 | 164 | 0/0/0 |
| 01/02 | Aberdeen FC | SFA Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 01/02 | Besiktas JK | Süper Lig | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 2/0/0 |
| 00/01 | Silkeborg IF | DONG Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 00/01 | Silkeborg IF | Faxe Kondi Liga | 3 | 3 | — | 0 | 211 | 0/0/0 |
| 00/01 | Silkeborg IF | UI Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 99/00 | Silkeborg IF | Faxe Kondi Liga | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 98/99 | Silkeborg IF | UEFA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 98/99 | Silkeborg IF | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 97/98 | Silkeborg IF | UI Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
6| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2003-07-01 | Aberdeen FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2001-10-15 | Besiktas → Aberdeen FC | €0.0 | €0.0 |
| 2001-08-16 | Silkeborg IF → Besiktas | €0.0 | €0.0 |
| 1993-01-01 | Vejle BK → Silkeborg IF | €0.0 | €0.0 |
| 1983-01-01 | Fredericia fF → Vejle BK | €0.0 | €0.0 |
| 1982-07-01 | Own Youth → Fredericia fF | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
5| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2002-01-03 | Knee problems | 8,655 | 66 |
| 2001-08-27 → 2001-09-06 | strain | 11 | 4 |
| 2000-07-28 → 2000-09-30 | Meniscus injury | 65 | 13 |
| 1996-08-01 → 1996-11-01 | Back injury | 93 | 22 |
| 1994-10-09 → 1994-11-01 | concussion | 24 | 6 |
Trayectoria con la selección
3| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #16783 | 13 | 0 | 0 | — |
| #3436 | 4 | 0 | 0 | — |
| #67194 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
